atelier_internet_securite_respect_de_la_vie_privee_et_anonymat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier_internet_securite_respect_de_la_vie_privee_et_anonymat [2020/04/04 10:29] – serge | atelier_internet_securite_respect_de_la_vie_privee_et_anonymat [2024/07/02 19:38] (Version actuelle) – [Les bonnes ressources sur lesquelles s’appuyer] Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| * Données et art | * Données et art | ||
| - | {{ : | + | {{ media_03: |
| ==== Alors que faire ? ==== | ==== Alors que faire ? ==== | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| * qui donnerait son mot de passe à son/sa petite amie, sa famille, ses amis | * qui donnerait son mot de passe à son/sa petite amie, sa famille, ses amis | ||
| - | {{ :Kitler8845.jpg }} | + | {{ media_05:kitler8845.jpg }} |
| ===== Cartographie des activités et des risques ===== | ===== Cartographie des activités et des risques ===== | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Il est en effet difficile d' | Il est en effet difficile d' | ||
| - | {{ : | + | {{ media_05: |
| ===== Dessiner sa journée technologique ===== | ===== Dessiner sa journée technologique ===== | ||
| Ligne 88: | Ligne 88: | ||
| Considérez et notez toutes les menaces potentielles pour vous-même, votre organisation et votre travail. Il peut être utile de les catégoriser en commençant par chacune de vos activités ou chacun de vos domaines de travail. Rappelez-vous : une menace est tout événement potentiel qui pourrait vous nuire ou nuire à votre travail. N' | Considérez et notez toutes les menaces potentielles pour vous-même, votre organisation et votre travail. Il peut être utile de les catégoriser en commençant par chacune de vos activités ou chacun de vos domaines de travail. Rappelez-vous : une menace est tout événement potentiel qui pourrait vous nuire ou nuire à votre travail. N' | ||
| - | {{ :: | + | {{ media_05: |
| Ensuite, | Ensuite, | ||
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| - | {{ : | + | {{ media_03: |
| Ligne 155: | Ligne 155: | ||
| **Outils actualisés, | **Outils actualisés, | ||
| - | * **Une très bonne liste d' | + | * **Une très bonne liste d' |
| - | * le guide de l'EFF pour l' | + | * le [[https:// |
| - | * La trousse de premiers soins numériques | + | * La [[https:// |
| - | * Zen manual | + | * Le [[https:// |
| - | * Guide d’autodéfense numérique **https:// | + | * Le [[https:// |
| - | * Les ressources de l' | + | * Les [[https:// |
| - | * Security in a box **https:// | + | * [[https://totem-project.org/fr/index.html# |
| - | * Me and my shadow **https:// | + | * [[https:// |
| - | * Des ressources pour protéger les sources des journalistes par l' | + | * [[https:// |
| + | * Des ressources pour [[http:// | ||
| + | * Formation en sécurité numérique pour activistes et journalistes, | ||
| + | * 2 ateliers de hacking offensif (en espagnol) très bien documentés aborder ce qu'est la hacking offensif, pour tester [[https:// | ||
| + | * Quelques [[https:// | ||
| + | * Le site réalisé par le Centre Hubertine Auclert à partir des travaux du guide Chayn sur " | ||
| * **Framabook " | * **Framabook " | ||
| Ligne 178: | Ligne 183: | ||
| * Refusez les programmes de surveillance des données comme PRISM, XKeyscore et Tempora https:// | * Refusez les programmes de surveillance des données comme PRISM, XKeyscore et Tempora https:// | ||
| * Tester les tin foil hat http:// | * Tester les tin foil hat http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
atelier_internet_securite_respect_de_la_vie_privee_et_anonymat.1585996147.txt.gz · Dernière modification : de serge
