Outils pour utilisateurs

Outils du site


bac_a_sable

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
bac_a_sable [2020/04/07 15:20] Mushussubac_a_sable [2020/04/17 07:41] (Version actuelle) serge
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Bac à sable ====== ====== Bac à sable ======
-~~NOTOC~~ 
-[[WikikIRC Mécanique|{{ wikikircpiano.jpg?600 }}]] 
  
-<WRAP center round box centeralign 80%> +http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation 
- +  * http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation 
-**[[https://labomedia.org/labomedia/|La Labomedia]]** , structure Orléanaise dédiée aux croisements entre arts, sciences et techniques, s’attelle depuis 1999 à provoquer des échanges entre artistes, chercheurs, ingénieurs, universitaires, bricoleurs, professionnels ou amateurs, par le biais de débats, de rencontres, de résidences, d’expositions et d’ateliers.  +[[http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation|wiki.e3d-online.com: E3D-Lite6 Documentation E3D-Online]] 
- +  * [[http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation|wiki.e3d-online.com: E3D-Lite6 Documentation E3D-Online]] 
-Ce wiki est un outil pour développer et partager des ressources autour des arts et des cultures numériques, et aussi sur les machines du FabLab et les projets des adhérents. +  * [[http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation|wiki.e3d-online.com: E3D-Lite6 Documentation]] 
- +  * **[[http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Documentation|wiki.e3d-online.com: E3D-Lite6 Documentation]]**
-Vous pouvez participer aux **[[https://openatelier.labomedia.org/presentation/|OpenAteliers]]** organisés tous les jeudis, ouverts à tous. +
-</WRAP>\\ \\ +
- +
-<WRAP group center 100%> +
-<WRAP half column> +
-//**Les projets en cours**// \\  +
-{{ laperco_visuel_2017.jpg?250px }} +
-  * Des **{{tagpage>capteurs|capteurs}} {{tagpage>sans_fil|sans fil avec LORA}}** pour **{{tagpage>laperco|Laperco}} **un jardin urbain, pédagogique et collectif prétexte à se rencontrer, se croiser, échanger à l’occasion, à apprendre, à transmettre. +
- +
-{{ pliboo-02:experience180925_img_4055.jpg?150px }} +
-  * **[[pliboo-02-carnet-de-bord|Mini éolienne PLIBOO 02 - carnet de bord]]** +
- +
-{{ chappe.jpeg?250 }} +
-  * **[[semaphore_projet|De l'art des sémaphores chappe]]** Un projet pour jouer avec l'ancêtre des réseaux de télécommunication. +
-  * **{{tagpage>semaphore|Des sémaphores}}** et de l'**{{tagpage>ia|Intelligence Artificielle}}** pour communiquer à distance, sans internet. +
-</WRAP> +
-<WRAP half column> +
-//**Actualités à La Labomedia**// \\  +
-  * **[[https://labomedia.org/|A la une]]**\\ \\  +
-  * **[[https://pad.lobotomie.org/p/SITAMDJ2019|PAD pour caler des propositions SITA / MDJ]]**  +
-Les Samedi de l'Innovation Transversale Appliquée (SITA) : Journée ou demi-journée autour d'une pratique avec une approche appliqué, de mise en pratique. [[https://labomedia.org/?s=SITA|Historique]] +
- +
-Les Mardi Du Jeudi (MDJ) : Rencontres autour d'un thème, d'un sujet de société ou d'un éléments des cultures et réalités numériques. [[https://labomedia.org/?s=MDJ|Historique]] +
- +
-  * **[[pdb2019|Printemps de Bourges 2019]]** +
-  * **[[la_tarlatane|L'Atelier de La Tarlatane]]** +
-\\ \\  +
-//**Réalisations**// \\  +
-{{ tchin01.jpg?300 |}} +
-  * **[[https://alier.labomedia.org/|A lier]]**, une exposition à propos de réseaux et d’interconnexions. +
-  * **[[tchinomatic|Tchin-O-Matic]]** Machine à trinquer, réalisation pour le XULX et pour le THSF  +
-  * **[[boiteayeah|BoiteAYeah]]** La boite à meuh numérique +
-  * **[[rezobox|RezObox]]** lié à A lier +
-  * **[[regie_lumiere_avec_raspberry|Régie lumière avec une Raspberry Pi]]** +
-</WRAP>\\ \\  +
- +
-<WRAP group center 100%> +
-<WRAP half column> +
-//**Le FabLab Atelier du C01N**// \\  +
-{{ echopen_labomedia_3.jpg?300x200 }} +
-  * **[[atelier_du_c01n|Atelier du C01N]]** +
-  * **[[materiels|Le portail des Matériels pour fabriquer]]**\\  +
-  * **{{tagpage>logiciels_machines|Les logiciels des machines}}**\\  +
-  * **{{tagpage>logiciels_de_CAO|Les Logiciels pour fabriquer}}**\\  +
-</WRAP> +
-<WRAP half column>  +
-//**Les dernières Modifications récentes**//\\  +
-{{changes>type=create,edit&8&render = pagelist(header, nouser, nodate, nodesc)}}\\  +
-**[[Modifications récentes|Toutes les modifications récentes]]** +
-</WRAP> +
-</WRAP>\\ \\  +
- +
- +
-<WRAP group center 100%> +
-<WRAP half column>  +
-//** Découvrir les Arts Numériques **//\\  +
-[[wikikirc|{{ wikikirc_photo_l.jpg?300x200 }}]] +
-  * **[[Présentation Labomedia|Présentation de La Labomedia]]** +
-  * **[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_num%C3%A9rique|Art numérique sur Wikipedia]]** +
-  * **[[Une Histoire des arts numériques, des nouveaux medias, multimedia, interactif de 1900 à nos jours|Histoire des Arts Numériques de 1900 à nos jours]]** +
-  * **[[Panorama de la création artistique numérique|Panorama de la création artistique numérique]]** +
-  * **{{tagpage>art_numérique|Les pages sur l'Art Numérique}}** +
-</WRAP> +
-<WRAP half column>  +
-//**Quelques liens d'Art Numériques**// \\  +
-[[https://www.teamlab.art/e/lavillette/|{{ au_dela_des_limtes.jpeg?300x200 }}]] +
-  * **[[http://www.lab-gamerz.com/site/festival-gamerz-14-2018/|Gamerz 2018]]** +
-  * **[[https://www.teamlab.art/e/lavillette/|teamLab : Au-delà des limites]]** +
-  * **[[https://cultunum.com/2018/07/19/retour-sur-levenement-art-connexion-alliant-lart-et-le-digital-au-grand-palais/#more-3922|Art #Connexion]]** +
-  * **[[https://www.atelier-lumieres.com/|L'Atelier des Lumières]]** +
-  * **[[http://histoiredesarts.culture.fr/reperes/artsnumeriques|Histoires des Arts]]** +
-  * **[[http://www.ran-dan.net/fr/|Réseau Art Numérique]]** +
-  * **[[http://cookie.paris/|COOKIE DEMOPARTY 2018]]** +
-</WRAP> +
- +
- +
-<WRAP group center 100%> +
-<WRAP half column>  +
- //**Ressources techniques**//\\  +
-  * **L'ancien site du wiki** \\  +
-est toujours en ligne à **[[https://wiki.labomedia.org/index.php/index.html|wiki.labomedia.org]]**  +
-  * **{{tagpage>kivy|De la documentation sur Kivy}}** +
-  * **{{tagpage>pure_data|Pure Data ... }}** +
-  * **{{tagpage>logiciels:bge|Le Blender Game Engine d'avant Blender 2.80 ... }}** +
-</WRAP> +
-</WRAP>+
  
 {{tag>wiki}} {{tag>wiki}}
bac_a_sable.txt · Dernière modification : 2020/04/17 07:41 de serge