communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc [2018/07/18 14:23] – créée serge | communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc [2020/10/30 10:21] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Download ===== | ===== Download ===== | ||
| - | * python 2.6 et blender 2.49b {{:OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip|fig:OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip}} | + | * python 2.6 et blender 2.49b {{media_10:osc_py2.6_blender2.49_pd_xy.zip|OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip}} |
| - | * python 3 et blender 2.5 {{:OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip|fig:OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip}} | + | * python 3 et blender 2.5 {{media_10:osc_py3_blender2.5_pd_xy.zip|OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip}} |
| Sur ce fichier, Blender pulse à 60 Hz, il y a de la latence si vous faites bouger les curseurs vite et longtemps (3 s). | Sur ce fichier, Blender pulse à 60 Hz, il y a de la latence si vous faites bouger les curseurs vite et longtemps (3 s). | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| === La structure du dossier === | === La structure du dossier === | ||
| - | {{:Osc 01.png|Osc 01.png | + | {{media_10:osc_01.png|Osc 01.png}} |
| - | Le dossier %%__%%pycache%%__%% n' | ||
| === Une vue de Blender 2.57 === | === Une vue de Blender 2.57 === | ||
| - | {{:Osc 02.png?500|Osc 02.png | + | {{media_10:osc_02.png? |
| === OSC.py === | === OSC.py === | ||
| - | Choisissez la version python 2.6 ou python 3.x: [[http:// | + | Choisissez la version python 2.6 ou python 3.x: [[http:// |
| * La méthode **decodeOSC()** sert à décoder le message à la réception dans Blender. | * La méthode **decodeOSC()** sert à décoder le message à la réception dans Blender. | ||
| Ligne 31: | Ligne 30: | ||
| === Pure Data === | === Pure Data === | ||
| - | {{:Osc 06.png?400|Osc 06.png | + | {{media_10:osc_06.png?400| Osc 06.png}} |
| ===== Problème de latence ===== | ===== Problème de latence ===== | ||
| - | pd n'a pas de latence à la reception, par contre Blender est en retard si pd envoie trop vite ! {{:Osc 07.png?400|fig:Osc 07.png}} | + | pd n'a pas de latence à la reception, par contre Blender est en retard si pd envoie trop vite ! {{media_10:osc_07.png?400| Osc 07.png}} |
| ==== Des fichiers pour tester ==== | ==== Des fichiers pour tester ==== | ||
| Ligne 43: | Ligne 42: | ||
| Le script de reception utilise toutes les données reçues ce qui crée une latence très longue, le cube bouge encore longtemps dans Blender alors que pd n' | Le script de reception utilise toutes les données reçues ce qui crée une latence très longue, le cube bouge encore longtemps dans Blender alors que pd n' | ||
| - | **{{:OSC with latency 2.49.zip|fig:OSC with latency 2.49.zip}}** | + | **{{media_10:osc_with_latency_2.49.zip| OSC with latency 2.49.zip}}** |
| === Remisse à 0 du Buffer à chaque frame de Blender === | === Remisse à 0 du Buffer à chaque frame de Blender === | ||
| Ligne 49: | Ligne 48: | ||
| Le script de reception vide le buffer et imprime dans le terminal les valeurs du " | Le script de reception vide le buffer et imprime dans le terminal les valeurs du " | ||
| - | **{{:OSC clean buffer 2.49.zip|fig:OSC clean buffer 2.49.zip}}** | + | **{{media_10:osc_clean_buffer_2.49.zip| OSC clean buffer 2.49.zip}}** |
| Pour f = 0 (60 Hz), il y a peu de trash, pour f = 1 (30hz) il y a beaucoup de trash, l' | Pour f = 0 (60 Hz), il y a peu de trash, pour f = 1 (30hz) il y a beaucoup de trash, l' | ||
| Ligne 57: | Ligne 56: | ||
| [[Latence_de_l' | [[Latence_de_l' | ||
| - | ===== Le petit théâtre de marionnettes ===== | + | {{tag>bge logiciels_de_communication sb }} |
| - | + | ||
| - | Le chemin passe par: fiducial-puredata-OSC-python-blender [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Pour résoudre la latence, la fréquence d' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc.1531923807.txt.gz · Dernière modification : de serge
