communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc [2019/03/03 08:59] – [Résoudre cette latence] serge | communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc [2020/10/30 10:21] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Download ===== | ===== Download ===== | ||
| - | * python 2.6 et blender 2.49b {{:OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip|OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip}} | + | * python 2.6 et blender 2.49b {{media_10:osc_py2.6_blender2.49_pd_xy.zip|OSC py2.6 Blender2.49 pd XY.zip}} |
| - | * python 3 et blender 2.5 {{:OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip|OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip}} | + | * python 3 et blender 2.5 {{media_10:osc_py3_blender2.5_pd_xy.zip|OSC py3 Blender2.5 pd XY.zip}} |
| Sur ce fichier, Blender pulse à 60 Hz, il y a de la latence si vous faites bouger les curseurs vite et longtemps (3 s). | Sur ce fichier, Blender pulse à 60 Hz, il y a de la latence si vous faites bouger les curseurs vite et longtemps (3 s). | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| === La structure du dossier === | === La structure du dossier === | ||
| - | {{Osc 01.png|Osc 01.png}} | + | {{media_10: |
| === Une vue de Blender 2.57 === | === Une vue de Blender 2.57 === | ||
| - | {{Osc 02.png? | + | {{media_10: |
| === OSC.py === | === OSC.py === | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| === Pure Data === | === Pure Data === | ||
| - | {{Osc 06.png?400| Osc 06.png}} | + | {{media_10: |
| ===== Problème de latence ===== | ===== Problème de latence ===== | ||
| - | pd n'a pas de latence à la reception, par contre Blender est en retard si pd envoie trop vite ! {{:Osc 07.png?400| Osc 07.png}} | + | pd n'a pas de latence à la reception, par contre Blender est en retard si pd envoie trop vite ! {{media_10:osc_07.png?400| Osc 07.png}} |
| ==== Des fichiers pour tester ==== | ==== Des fichiers pour tester ==== | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| Le script de reception utilise toutes les données reçues ce qui crée une latence très longue, le cube bouge encore longtemps dans Blender alors que pd n' | Le script de reception utilise toutes les données reçues ce qui crée une latence très longue, le cube bouge encore longtemps dans Blender alors que pd n' | ||
| - | **{{OSC with latency 2.49.zip| OSC with latency 2.49.zip}}** | + | **{{media_10: |
| === Remisse à 0 du Buffer à chaque frame de Blender === | === Remisse à 0 du Buffer à chaque frame de Blender === | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| Le script de reception vide le buffer et imprime dans le terminal les valeurs du " | Le script de reception vide le buffer et imprime dans le terminal les valeurs du " | ||
| - | **{{OSC clean buffer 2.49.zip| OSC clean buffer 2.49.zip}}** | + | **{{media_10: |
| Pour f = 0 (60 Hz), il y a peu de trash, pour f = 1 (30hz) il y a beaucoup de trash, l' | Pour f = 0 (60 Hz), il y a peu de trash, pour f = 1 (30hz) il y a beaucoup de trash, l' | ||
communication_entre_pure-data_et_blender_en_osc.1551603597.txt.gz · Dernière modification : de serge
