images_tramees_au_laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
images_tramees_au_laser [2019/02/16 14:42] – [Le principe de fonctionnement.] BILLARD | images_tramees_au_laser [2020/10/05 12:39] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Ce projet consiste à produire du gCode pour une découpeuse laser, afin de graver le résultat du tramage d'une image. L' | Ce projet consiste à produire du gCode pour une découpeuse laser, afin de graver le résultat du tramage d'une image. L' | ||
+ | EN ATTENTE DE TEST AVEC LA MACHINE, CODE DISPONIBLE ENSUITE | ||
===== Le principe de fonctionnement. ===== | ===== Le principe de fonctionnement. ===== | ||
L' | L' | ||
Ceci va permettre de produire une image composée uniquement de point noir. Ce sont ces points qui seront gravés. | Ceci va permettre de produire une image composée uniquement de point noir. Ce sont ces points qui seront gravés. | ||
- | | {{:: | + | | {{media_05: |
La dimension de la gravure va évoluer entre un minimum dépendant : | La dimension de la gravure va évoluer entre un minimum dépendant : | ||
- de la dimension minimum du pixel que peut graver la Laser | - de la dimension minimum du pixel que peut graver la Laser | ||
- du nombre de pixel de l' | - du nombre de pixel de l' | ||
- | le maximum est lié au dimensions de la machine laser, toutefois | + | Le maximum est lié au dimensions de la machine laser pour produire une image en un seul morceau. |
- | + | Toutefois | |
+ | | {{media_05: | ||
+ | | {{media_05: | ||
===== Le code. ===== | ===== Le code. ===== | ||
+ | Réalisé et modifié pour répondre à des idées successives, | ||
+ | En gros un fichier comporte tout le traitement des données, du chargement de l' | ||
+ | - Chargement d'un image png, couleur ou non. | ||
+ | - Réglage des paramètres lié à la machine laser. | ||
+ | - Tramage | ||
+ | - Saisie de la largeur de l' | ||
+ | - production du gCode après sélection du type de point ainsi que de la densité du point (0 : poutour à 100 noir complet). | ||
+ | Ceci va produire suivant les cas, avec l' | ||
+ | * un fichier unique : nom image **tramee** type de point **largeur** image | ||
+ | * si multi gCode nom image **tramee partie** numero type de point **largeur** image | ||
+ | |||
+ | == ATTENTION /: == | ||
+ | Les dimensions de la gravure sont adaptées automatiquement en fonction des possibilités de gravure. | ||
+ | Une densité de point élevée fait exploser la taille du fichier gcode. Plusieurs Mo, donc assurer vous de la capacité de votre graveuse à les accepter. | ||
===== Essais ===== | ===== Essais ===== | ||
+ | seront fait et illustré dès mon retour. | ||
images_tramees_au_laser.txt · Dernière modification : 2020/10/05 12:39 de serge