images_tramees_au_laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
images_tramees_au_laser [2019/02/16 14:45] – [Le principe de fonctionnement.] BILLARD | images_tramees_au_laser [2019/02/16 14:59] – [Le principe de fonctionnement.] BILLARD | ||
---|---|---|---|
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
===== Le code. ===== | ===== Le code. ===== | ||
+ | Réalisé et modifié pour répondre à des idées successives, | ||
+ | En gros un fichier comporte tout le traitement des données, du chargement de l' | ||
+ | - Chargement d'un image png, couleur ou non. | ||
+ | - Réglage des paramètres lié à la machine laser. | ||
+ | - Tramage | ||
+ | - Saisie de la largeur de l' | ||
+ | - production du gCode après sélection du type de point ainsi que de la densité du point (0 : poutour à 100 noir complet). | ||
- | ===== Essais ===== | + | Ceci va produire suivant les cas, avec l' |
+ | * un fichier unique : nom image **tramee** type de point **largeur** image | ||
+ | * si multi gCode nom image **tramee partie** numero type de point **largeur** image | ||
+ | == ATTENTION /: == | ||
+ | Les dimensions de la gravure sont adaptées automatiquement en fonction des possibilités de gravure. | ||
+ | Une densité de point élevée fait exploser la taille du fichier gcode. Plusieurs Mo, donc assurer vous de la capacité de votre graveuse à les accepter. | ||
+ | ===== Essais ===== | ||
+ | seront fait et illustré dès mon retour. | ||
images_tramees_au_laser.txt · Dernière modification : 2020/10/05 12:39 de serge