images_tramees_au_laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes | ||
images_tramees_au_laser [2019/02/16 14:58] – [Le code.] BILLARD | images_tramees_au_laser [2019/10/25 08:43] – [Descriptif.] BILLARD | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Ce projet consiste à produire du gCode pour une découpeuse laser, afin de graver le résultat du tramage d'une image. L' | Ce projet consiste à produire du gCode pour une découpeuse laser, afin de graver le résultat du tramage d'une image. L' | ||
+ | EN ATTENTE DE TEST AVEC LA MACHINE, CODE DISPONIBLE ENSUITE | ||
===== Le principe de fonctionnement. ===== | ===== Le principe de fonctionnement. ===== | ||
L' | L' | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
Une densité de point élevée fait exploser la taille du fichier gcode. Plusieurs Mo, donc assurer vous de la capacité de votre graveuse à les accepter. | Une densité de point élevée fait exploser la taille du fichier gcode. Plusieurs Mo, donc assurer vous de la capacité de votre graveuse à les accepter. | ||
===== Essais ===== | ===== Essais ===== | ||
+ | seront fait et illustré dès mon retour. | ||
images_tramees_au_laser.txt · Dernière modification : 2020/10/05 12:39 de serge