Outils pour utilisateurs

Outils du site


machine_a_peindre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machine_a_peindre [2020/04/07 14:51] – [Liens] Mushussumachine_a_peindre [2020/10/05 10:39] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge
Ligne 149: Ligne 149:
 |2  |Embase KK          |2 Contacts |22-27-2021                  |Molex                  |483-8461             |RS         | |2  |Embase KK          |2 Contacts |22-27-2021                  |Molex                  |483-8461             |RS         |
 |17 |Diode              |2A 100V    |HER202G R0                  |Taiwan Semiconductor   |688-1940             |RS         | |17 |Diode              |2A 100V    |HER202G R0                  |Taiwan Semiconductor   |688-1940             |RS         |
-|2  |Résistance         |22 ohm.    |MRS25000C2209FCT00          |Vishay                 |683-3336             |RS         | +|2  |Résistance         |22Ω        |MRS25000C2209FCT00          |Vishay                 |683-3336             |RS         | 
-|1  |Résistance         |10k ohm    |                            |                                                     | +|1  |Résistance         |10kΩ       |                            |                                                     | 
-|8  |Résistance         |1 ohm      |CFR25J1R0                   |TE Connectivity        |135-550              |RS         |+|8  |Résistance         |1Ω         |CFR25J1R0                   |TE Connectivity        |135-550              |RS         |
 |1  |Condensateur       |470uF      |711-1129                    |RS Pro                 |711-1129             |RS         | |1  |Condensateur       |470uF      |711-1129                    |RS Pro                 |711-1129             |RS         |
 |1  |Condensateur       |100nF      |USR1H0R1MDD                 |Nichicon               |475-8961             |RS         | |1  |Condensateur       |100nF      |USR1H0R1MDD                 |Nichicon               |475-8961             |RS         |
Ligne 469: Ligne 469:
 Passage par la fraiseuse numérique avec l'utilisation d'un conte-plaqué de 5mm afin d'obtenir ceci qui va me permettre de trouver le point d'équilibre précis du plateau avec tout les accessoires : Passage par la fraiseuse numérique avec l'utilisation d'un conte-plaqué de 5mm afin d'obtenir ceci qui va me permettre de trouver le point d'équilibre précis du plateau avec tout les accessoires :
  
-{{:centrage.png?direct&400|Centre}}+{{media_05:centrage.png?direct&400|Centre}}
  
 <code java> <code java>
machine_a_peindre.txt · Dernière modification : 2020/12/01 17:43 de serge