Outils pour utilisateurs

Outils du site


machine_a_peindre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machine_a_peindre [2020/04/07 14:48] Mushussumachine_a_peindre [2020/05/17 12:56] – [Jours ...] Mushussu
Ligne 149: Ligne 149:
 |2  |Embase KK          |2 Contacts |22-27-2021                  |Molex                  |483-8461             |RS         | |2  |Embase KK          |2 Contacts |22-27-2021                  |Molex                  |483-8461             |RS         |
 |17 |Diode              |2A 100V    |HER202G R0                  |Taiwan Semiconductor   |688-1940             |RS         | |17 |Diode              |2A 100V    |HER202G R0                  |Taiwan Semiconductor   |688-1940             |RS         |
-|2  |Résistance         |22 ohm.    |MRS25000C2209FCT00          |Vishay                 |683-3336             |RS         | +|2  |Résistance         |22Ω        |MRS25000C2209FCT00          |Vishay                 |683-3336             |RS         | 
-|1  |Résistance         |10k ohm    |                            |                                                     | +|1  |Résistance         |10kΩ       |                            |                                                     | 
-|8  |Résistance         |1 ohm      |CFR25J1R0                   |TE Connectivity        |135-550              |RS         |+|8  |Résistance         |1Ω         |CFR25J1R0                   |TE Connectivity        |135-550              |RS         |
 |1  |Condensateur       |470uF      |711-1129                    |RS Pro                 |711-1129             |RS         | |1  |Condensateur       |470uF      |711-1129                    |RS Pro                 |711-1129             |RS         |
 |1  |Condensateur       |100nF      |USR1H0R1MDD                 |Nichicon               |475-8961             |RS         | |1  |Condensateur       |100nF      |USR1H0R1MDD                 |Nichicon               |475-8961             |RS         |
Ligne 652: Ligne 652:
 Logiciel : Logiciel :
  
-PWM : [[https://librpip.frasersdev.net/peripheral-config/pwm0and1/|PWM0 & 1]+PWM : [[https://librpip.frasersdev.net/peripheral-config/pwm0and1/|PWM0 & 1]]
  
 PWM : [[https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1178|RPI4 : PWM0 & PWM1 Alternate pins]] PWM : [[https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1178|RPI4 : PWM0 & PWM1 Alternate pins]]
Ligne 660: Ligne 660:
 Câble : Câble :
  
-https://yadom.fr/plateformes-de-developpement/raspberry-pi/alimentations/cable-usb-c-coude-alimentation-raspberry-pi-4.html+[[https://yadom.fr/plateformes-de-developpement/raspberry-pi/alimentations/cable-usb-c-coude-alimentation-raspberry-pi-4.html|yadom]]
  
-https://www.amazon.fr/gp/product/B07V6PVPKB+[[https://www.amazon.fr/gp/product/B07V6PVPKB|Amazon]]
  
-http://www.phartech.it+[[http://www.phartech.it|Fabricant de billes]]
  
 [[http://paintballfactory.pl/fr/page-daccueil/|Autre piste]] [[http://paintballfactory.pl/fr/page-daccueil/|Autre piste]]
 +
 {{tag>sylvain}} {{tag>sylvain}}
machine_a_peindre.txt · Dernière modification : 2020/12/01 17:43 de serge