materiels
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
materiels [2020/12/02 15:52] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | materiels [2022/12/22 17:48] (Version actuelle) – [Machines et Matériels] morgan | ||
---|---|---|---|
Ligne 80: | Ligne 80: | ||
</ | </ | ||
+ | Liste des principaux matériels et machines disponibles dans nos ateliers, triée par catégories : | ||
+ | <WRAP group center 90%> | ||
+ | <WRAP third column> **Audio :**\\ | ||
+ | Casques \\ | ||
+ | Câbles en tout genre \\ | ||
+ | Enceintes et subwoofers \\ | ||
+ | Consoles de mixage | ||
+ | Piano \\ | ||
+ | Micros | ||
+ | Instruments et jouets \\ | ||
+ | Contrôleurs et pads \\ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **Biolab :** \\ | ||
+ | Microscopes mécanique et numérique \\ | ||
+ | Petite verrerie | ||
+ | Matériel de jardinage \\ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **CNC :** \\ | ||
+ | Imprimante 3D filament x2 \\ | ||
+ | Imprimante 3D résine | ||
+ | Découpe/ | ||
+ | Fraiseuse numérique | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group center 90%>< | ||
+ | Four à refusion | ||
+ | Four à fonte d' | ||
+ | Oscilloscopes | ||
+ | Générateurs de signaux électriques | ||
+ | Fers à souder | ||
+ | Microcontrôleurs | ||
+ | Voltmètres | ||
+ | Composants électroniques | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **Informatique :** \\ | ||
+ | Arduinos et extensions | ||
+ | Raspberry Pis et extensions | ||
+ | Borne d' | ||
+ | Ordinateurs sous Linux \\ | ||
+ | Ordinateurs orientés puissance de calcul | ||
+ | Ecrans | ||
+ | Ecrans tactiles | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **Menuiserie :** \\ | ||
+ | Outils divers de menuiserie | ||
+ | Visserie | ||
+ | Perceuse à tour \\ | ||
+ | Perceuses/ | ||
+ | Scie à onglet | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group center 90%>< | ||
+ | Fond de livres et magazines à exploiter | ||
+ | Outils de dessin, coloriage, découpage, collage \\ | ||
+ | Agrafeuses à bras \\ | ||
+ | Copieur toner \\ | ||
+ | Scanner A3 \\ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **Textile :** \\ | ||
+ | Machines à coudre | ||
+ | Surjeteuse | ||
+ | Brodeuse numérique | ||
+ | Petit matériel de couture \\ | ||
+ | Tricoteuse numérique | ||
+ | Matériel de tricot | ||
+ | Matériel de teinture végétale | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column> **Vidéo :** \\ | ||
+ | Câbles en tout genre \\ | ||
+ | Téléviseurs | ||
+ | Écrans | ||
+ | Vidéoprojecteurs | ||
+ | Picoprojecteur | ||
+ | Écrans de vidéoprojection | ||
+ | Magnétoscopes + VHS \\ | ||
+ | Mixettes analogiques \\ | ||
+ | Caméras \\ | ||
+ | Webcams \\ | ||
+ | Minitels | ||
+ | Contrôleurs et pads \\ | ||
+ | </ | ||
{{tag> | {{tag> |
materiels.txt · Dernière modification : 2022/12/22 17:48 de morgan