materiels
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| materiels [2018/04/07 10:24] – serge | materiels [2022/12/22 16:48] (Version actuelle) – [Machines et Matériels] morgan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Matériels====== | + | <WRAP center round box 60% centeralign> |
| + | **Fabriquer** | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ======Machines et Matériels====== | ||
| + | |||
| + | /*ligne 1 */ | ||
| <WRAP group center 90%> | <WRAP group center 90%> | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | **Laser** \\ | + | //**__Imprimante 3D__**// \\ |
| - | **{{tagpage> | + | [[this> |
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | **Imprimante 3D** \\ | + | //**__Laser__**// |
| - | {{tagpage> | + | [[this> |
| + | Lasercut 2\\ \\ | ||
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | **Fraiseuse** | + | //**__Fraiseuse__**//\\ |
| - | {{tagpage> | + | [[this> |
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | /*ligne 2 */ | ||
| <WRAP group center 90%> | <WRAP group center 90%> | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | **Machines Diverses**\\ | + | //**__Machines Diverses__**//\\ |
| - | {{tagpage> | + | [[this> |
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | **Old scool** \\ | + | //**__Old school__**// \\ |
| - | {{thomson-to7-70-3.jpg? | + | [[this> |
| - | Minitel, Amiga4000, Dos, Win311, ZIP100, Amstrad 1512, ZX80, TO 05, 07, 09 ...\\ | + | Minitel, Amiga4000, Dos, Win311, ZIP100, Amstrad 1512, ZX80, MO5, TO7, TO9+ ...\\ \\ |
| - | **{{tagpage> | + | **{{tagpage> |
| </ | </ | ||
| - | /*test commentaire ligne 2 col 3*/ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | Rasberry | + | // |
| - | Arduino est dans [[logiciels|Logiciels]] \\ | + | [[this> |
| - | **[[materiels# | + | {{media_13: |
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | /*ligne 3 */ |
| - | \\ | + | <WRAP group center 90%> |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| + | <WRAP third column> | ||
| + | //**__ Micro Contrôleur __**// \\ | ||
| + | [[this> | ||
| + | Arduino Make Controller ATmega\\ \\ | ||
| + | **{{tagpage> | ||
| + | </ | ||
| - | \\ | + | <WRAP third column> |
| - | =====Micro Ordinateur===== | + | //**__ Logiciels pour les machines __**// |
| - | {{topic>Micro_ordinateur}} | + | [[this> |
| + | FreeCAD, Gcodetools, Kicad, Openscad ...\\ \\ | ||
| + | **{{tagpage> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | //**__ Logiciels de CAO __**// \\ | ||
| + | [[this> | ||
| + | FreeCAD, HeekScad, Kicad ...\\ \\ | ||
| + | **{{tagpage>logiciels_de_cao|Logiciels de Conception par Ordinateur}}** | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Liste des principaux matériels et machines disponibles dans nos ateliers, triée par catégories : | ||
| + | <WRAP group center 90%> | ||
| + | <WRAP third column> **Audio :**\\ | ||
| + | Casques \\ | ||
| + | Câbles en tout genre \\ | ||
| + | Enceintes et subwoofers \\ | ||
| + | Consoles de mixage | ||
| + | Piano \\ | ||
| + | Micros | ||
| + | Instruments et jouets \\ | ||
| + | Contrôleurs et pads \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Biolab :** \\ | ||
| + | Microscopes mécanique et numérique \\ | ||
| + | Petite verrerie | ||
| + | Matériel de jardinage \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **CNC :** \\ | ||
| + | Imprimante 3D filament x2 \\ | ||
| + | Imprimante 3D résine | ||
| + | Découpe/ | ||
| + | Fraiseuse numérique | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group center 90%>< | ||
| + | Four à refusion | ||
| + | Four à fonte d' | ||
| + | Oscilloscopes | ||
| + | Générateurs de signaux électriques | ||
| + | Fers à souder | ||
| + | Microcontrôleurs | ||
| + | Voltmètres | ||
| + | Composants électroniques | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Informatique :** \\ | ||
| + | Arduinos et extensions | ||
| + | Raspberry Pis et extensions | ||
| + | Borne d' | ||
| + | Ordinateurs sous Linux \\ | ||
| + | Ordinateurs orientés puissance de calcul | ||
| + | Ecrans | ||
| + | Ecrans tactiles | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Menuiserie :** \\ | ||
| + | Outils divers de menuiserie | ||
| + | Visserie | ||
| + | Perceuse à tour \\ | ||
| + | Perceuses/ | ||
| + | Scie à onglet | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group center 90%>< | ||
| + | Fond de livres et magazines à exploiter | ||
| + | Outils de dessin, coloriage, découpage, collage \\ | ||
| + | Agrafeuses à bras \\ | ||
| + | Copieur toner \\ | ||
| + | Scanner A3 \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Textile :** \\ | ||
| + | Machines à coudre | ||
| + | Surjeteuse | ||
| + | Brodeuse numérique | ||
| + | Petit matériel de couture \\ | ||
| + | Tricoteuse numérique | ||
| + | Matériel de tricot | ||
| + | Matériel de teinture végétale | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Vidéo :** \\ | ||
| + | Câbles en tout genre \\ | ||
| + | Téléviseurs | ||
| + | Écrans | ||
| + | Vidéoprojecteurs | ||
| + | Picoprojecteur | ||
| + | Écrans de vidéoprojection | ||
| + | Magnétoscopes + VHS \\ | ||
| + | Mixettes analogiques \\ | ||
| + | Caméras \\ | ||
| + | Webcams \\ | ||
| + | Minitels | ||
| + | Contrôleurs et pads \\ | ||
| + | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
materiels.1523096654.txt.gz · Dernière modification : de serge
