materiels
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| materiels [2018/09/17 15:45] – guillaume | materiels [2022/12/22 16:48] (Version actuelle) – [Machines et Matériels] morgan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Matériels====== | + | <WRAP center round box 60% centeralign> |
| + | **Fabriquer** | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Machines et Matériels====== | ||
| /*ligne 1 */ | /*ligne 1 */ | ||
| Ligne 6: | Ligne 11: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| // | // | ||
| - | {{lulzbot-taz6.jpg? | + | [[this> |
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 12: | Ligne 17: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| // | // | ||
| - | {{lasercut2_2.jpg? | + | [[this> |
| + | Lasercut 2\\ \\ | ||
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 18: | Ligne 24: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| // | // | ||
| - | {{fraiseuse_2.jpg? | + | [[this> |
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 29: | Ligne 35: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| // | // | ||
| - | {{amenagement-c01n-6.jpg? | + | [[this> |
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 35: | Ligne 41: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| //**__Old school__**// | //**__Old school__**// | ||
| - | {{thomson-to7-70-3.jpg? | + | [[this> |
| Minitel, Amiga4000, Dos, Win311, ZIP100, Amstrad 1512, ZX80, MO5, TO7, TO9+ ...\\ \\ | Minitel, Amiga4000, Dos, Win311, ZIP100, Amstrad 1512, ZX80, MO5, TO7, TO9+ ...\\ \\ | ||
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| Ligne 42: | Ligne 48: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| // | // | ||
| - | {{raspberry_pi_3b.jpg? | + | [[this> |
| - | {{yunohost.png? | + | {{media_13:yunohost.png? |
| **{{tagpage> | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 54: | Ligne 60: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| //**__ Micro Contrôleur __**// \\ | //**__ Micro Contrôleur __**// \\ | ||
| + | [[this> | ||
| Arduino Make Controller ATmega\\ \\ | Arduino Make Controller ATmega\\ \\ | ||
| - | {{arduino_uno.png? | + | **{{tagpage> |
| - | **{{tagpage> | + | |
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| //**__ Logiciels pour les machines __**// \\ | //**__ Logiciels pour les machines __**// \\ | ||
| - | FreeCAD, Gcodetools, Kicad, Openscad\\ \\ | + | [[this> |
| - | **{{tagpage> | + | FreeCAD, Gcodetools, Kicad, Openscad |
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| //**__ Logiciels de CAO __**// \\ | //**__ Logiciels de CAO __**// \\ | ||
| - | **{{tagpage> | + | [[this> |
| + | FreeCAD, HeekScad, Kicad ...\\ \\ | ||
| + | **{{tagpage> | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | Liste des principaux matériels et machines disponibles dans nos ateliers, triée par catégories : | ||
| + | <WRAP group center 90%> | ||
| + | <WRAP third column> **Audio :**\\ | ||
| + | Casques \\ | ||
| + | Câbles en tout genre \\ | ||
| + | Enceintes et subwoofers \\ | ||
| + | Consoles de mixage | ||
| + | Piano \\ | ||
| + | Micros | ||
| + | Instruments et jouets \\ | ||
| + | Contrôleurs et pads \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Biolab :** \\ | ||
| + | Microscopes mécanique et numérique \\ | ||
| + | Petite verrerie | ||
| + | Matériel de jardinage \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **CNC :** \\ | ||
| + | Imprimante 3D filament x2 \\ | ||
| + | Imprimante 3D résine | ||
| + | Découpe/ | ||
| + | Fraiseuse numérique | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group center 90%>< | ||
| + | Four à refusion | ||
| + | Four à fonte d' | ||
| + | Oscilloscopes | ||
| + | Générateurs de signaux électriques | ||
| + | Fers à souder | ||
| + | Microcontrôleurs | ||
| + | Voltmètres | ||
| + | Composants électroniques | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Informatique :** \\ | ||
| + | Arduinos et extensions | ||
| + | Raspberry Pis et extensions | ||
| + | Borne d' | ||
| + | Ordinateurs sous Linux \\ | ||
| + | Ordinateurs orientés puissance de calcul | ||
| + | Ecrans | ||
| + | Ecrans tactiles | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Menuiserie :** \\ | ||
| + | Outils divers de menuiserie | ||
| + | Visserie | ||
| + | Perceuse à tour \\ | ||
| + | Perceuses/ | ||
| + | Scie à onglet | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group center 90%>< | ||
| + | Fond de livres et magazines à exploiter | ||
| + | Outils de dessin, coloriage, découpage, collage \\ | ||
| + | Agrafeuses à bras \\ | ||
| + | Copieur toner \\ | ||
| + | Scanner A3 \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Textile :** \\ | ||
| + | Machines à coudre | ||
| + | Surjeteuse | ||
| + | Brodeuse numérique | ||
| + | Petit matériel de couture \\ | ||
| + | Tricoteuse numérique | ||
| + | Matériel de tricot | ||
| + | Matériel de teinture végétale | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> **Vidéo :** \\ | ||
| + | Câbles en tout genre \\ | ||
| + | Téléviseurs | ||
| + | Écrans | ||
| + | Vidéoprojecteurs | ||
| + | Picoprojecteur | ||
| + | Écrans de vidéoprojection | ||
| + | Magnétoscopes + VHS \\ | ||
| + | Mixettes analogiques \\ | ||
| + | Caméras \\ | ||
| + | Webcams \\ | ||
| + | Minitels | ||
| + | Contrôleurs et pads \\ | ||
| + | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
materiels.1537199101.txt.gz · Dernière modification : de guillaume
