Outils pour utilisateurs

Outils du site


nomenclatures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
nomenclatures [2021/01/27 18:16] – [Visserie] Mushussunomenclatures [2021/01/27 18:21] – [Visserie] Mushussu
Ligne 90: Ligne 90:
 |50  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |20     |TCHC04/020A8NOEF        |FIXNVIS      | |50  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |20     |TCHC04/020A8NOEF        |FIXNVIS      |
 |40  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |18     |TCHC04/018A8NOEF        |FIXNVIS      | |40  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |18     |TCHC04/018A8NOEF        |FIXNVIS      |
-|40  |Vis TCHC acier 8.8 NOIR DIN 912            |4        |16     |TCHC04/016A8NOEF        |FIXNVIS      |+|40  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |16     |TCHC04/016A8NOEF        |FIXNVIS      |
 |40  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |14     |TCHC04/014A8NOEF        |FIXNVIS      | |40  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |4        |14     |TCHC04/014A8NOEF        |FIXNVIS      |
 |10  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |3        |35     |TCHC03/035A8NOPF        |FIXNVIS      | |10  |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912            |3        |35     |TCHC03/035A8NOPF        |FIXNVIS      |
Ligne 102: Ligne 102:
 |100 |Ecrou Nylstop Blanc DIN 985                |4        |       |ECRNYL04ZN              |FIXNVIS      | |100 |Ecrou Nylstop Blanc DIN 985                |4        |       |ECRNYL04ZN              |FIXNVIS      |
 |20  |Ecrou hexagonal HU acier brut DIN 934      |2        |       |ECRHU02BR               |FIXNVIS      | |20  |Ecrou hexagonal HU acier brut DIN 934      |2        |       |ECRHU02BR               |FIXNVIS      |
-|100 |Rondelle Blanc NFE 25513                 |4        |       |RONM04ZN.               |FIXNVIS      | +|100 |Rondelle Blanc NFE 25513                   |4        |M      |RONM04ZN.               |FIXNVIS      | 
-|20  |Rondelle Blanc NFE 25513                 |2        |       |RONM02ZN                |FIXNVIS      |+|20  |Rondelle Blanc NFE 25513                   |2        |M      |RONM02ZN                |FIXNVIS      |
  
  
 {{tag>sylvain}} {{tag>sylvain}}
nomenclatures.txt · Dernière modification : 2023/11/03 11:00 de Mushussu