Outils pour utilisateurs

Outils du site


nomenclatures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
nomenclatures [2022/06/21 15:12] – [Connecteurs] Mushussunomenclatures [2022/06/21 15:15] – [Connecteurs] Mushussu
Ligne 15: Ligne 15:
 |Cosse à sertir ♀      |Picoblade|      |                            |50079-8100         |Molex          |679-4795             |RS    | |Cosse à sertir ♀      |Picoblade|      |                            |50079-8100         |Molex          |679-4795             |RS    |
 |Boîtier connecteur ♂  |Picoblade|1,25mm|3            |1          |Droit |51047-0300         |Molex          |720-6198             |RS    | |Boîtier connecteur ♂  |Picoblade|1,25mm|3            |1          |Droit |51047-0300         |Molex          |720-6198             |RS    |
-|Boîtier connecteur SMT ♂|Picoblade|1,25mm|3            |1          |90° |53261-0371         |Molex          |542-7107             |RS    |+|Boîtier connecteur ♂  |Picoblade|1,25mm|3            |1          |SMT 90°|53261-0371        |Molex          |542-7107             |RS    
 |Boîtier connecteur ♂  |Picoblade|1,25mm|5            |1          |Droit |51047-0500         |Molex          |896-7623             |RS    | |Boîtier connecteur ♂  |Picoblade|1,25mm|5            |1          |Droit |51047-0500         |Molex          |896-7623             |RS    |
 |Cosse à sertir ♂      |Picoblade|      |                            |50125-8100         |Molex          |670-4206             |RS    | |Cosse à sertir ♂      |Picoblade|      |                            |50125-8100         |Molex          |670-4206             |RS    |
Ligne 49: Ligne 49:
 ^                      ^              ^                            ^                                                          ^ ^                      ^              ^                            ^                                                          ^
 |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|3            |1          |Droit |3901-4037         |Molex          |670-4590             |RS    | |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|3            |1          |Droit |3901-4037         |Molex          |670-4590             |RS    |
-|Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|3            |1          |90°   |3930-3036         |Molex          |670-5843             |RS    |+|Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|3            |1          |THT 90°|3930-3036        |Molex          |670-5843             |RS    
 |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|6            |2          |Droit |3901-2061         |Molex          |484-1849             |RS    | |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|6            |2          |Droit |3901-2061         |Molex          |484-1849             |RS    |
 |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|8            |2          |Droit |3901-2081         |Molex          |484-1855             |RS    | |Boîtier connecteur ♂  |Mini-Fit Jr|4.2mm|8            |2          |Droit |3901-2081         |Molex          |484-1855             |RS    |
nomenclatures.txt · Dernière modification : 2023/11/03 11:00 de Mushussu