Outils pour utilisateurs

Outils du site


ormur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ormur [2021/12/23 21:12] – [CI Servo-moteurs] Mushussuormur [2022/07/27 16:37] (Version actuelle) – [CI Servo-moteurs] Mushussu
Ligne 76: Ligne 76:
  
 ===== Circuits imprimés ===== ===== Circuits imprimés =====
 +
 +==== Modifications à apporter ====
 +  * Ajouter un condensateur relié à la masse à AREF (Comme sur l'Arduino)
 +  * Utiliser un ATmega4809-AU qui permet d'avoir plus de pin et de réaliser un PWM sur les sorties des moteurs
 +  * ajouter une LED pour les tests
 +  * Ajouter une alimentation 3,3V
 ==== CI Servo-moteurs ==== ==== CI Servo-moteurs ====
 [[https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php|Tailles de CMS]] [[https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php|Tailles de CMS]]
  
 === Composants === === Composants ===
-^Qtt^Nom                ^Valeur     ^Référence Fabricant         ^Fabricant              ^Réf. Fournisseur^Fournisseur^ +^Qtt^Nom                ^Valeur     ^Référence Fabricant     ^Fabricant              ^Réf. Fournisseur.    ^Fournisseur^ 
-|3  |Driver moteur      |           |L6205PD                     |STMicroelectronics     |714-0644             |RS         | +|3  |Driver moteur      |           |L6205PD                 |STMicroelectronics     |714-0644             |RS         | 
-|1  |Micro-contrôleur             |ATmega328P-AU               |Microchip              |131-0271             |RS         | +|1  |Micro-contrôleur             |ATmega328P-AU           |Microchip              |131-0271             |RS         | 
-|1  |Condensateur       |100uF      |UWX1C101MCL1GB              |Nichicon               |739-5563             |RS         | +|1  |Condensateur       |100uF      |UWT1E101MCL1GS          |Nichicon               |739-2839             |RS         | 
-|2  |Condensateur       |100nF      |C1206C104M5UACTU            |Kemet                  |264-4191             |RS         | +|2  |Condensateur       |100nF      |C1206C104M5UACTU        |Kemet                  |264-4191             |RS         | 
-|3  |Condensateur       |220nF      |223891115654                |Yageo                  |669-8436             |RS         | +|3  |Condensateur       |220nF      |223891115654            |Yageo                  |669-8436             |RS         | 
-|3  |Condensateur       |10nF       |C1206C103J3GACTU            |Kemet                  |147-982              |RS         | +|3  |Condensateur       |10nF       |C1206C103J3GACTU        |Kemet                  |147-982              |RS         | 
-|6  |Condensateur       |5,6nF      |C1206C562JBGACAUTO          |Kemet                  |161-0971             |RS         | +|6  |Condensateur       |5,6nF      |C1206C562JBGACAUTO      |Kemet                  |161-0971             |RS         | 
-|6  |Résistance         |100kΩ      |CR1206-FX-1003ELF           |Bourns                 |788-3988             |RS         | +|6  |Résistance         |100kΩ      |CR1206-FX-1003ELF       |Bourns                 |788-3988             |RS         | 
-|3  |Résistance         |100Ω       |CR1206-JW-101GLF            |Bourns                 |740-9108             |RS         | +|3  |Résistance         |100Ω       |CR1206-JW-101GLF        |Bourns                 |740-9108             |RS         | 
-|1  |Résistance         |10kΩ       |CR1206-FX-1002ELF           |Bourns                 |740-9081             |RS         | +|1  |Résistance         |10kΩ       |CR1206-FX-1002ELF       |Bourns                 |740-9081             |RS         | 
-|6  |Diode              |           |1N4148TR                    |Onsemi                 |671-5477             |RS         |+|6  |Diode              |           |1N4148TR                |Onsemi                 |671-5477             |RS         | 
 + 
 +=== Connecteurs === 
 +^Qtt^Type              ^Série    ^Pas   ^Nbre Contacts^Nbre Rangés^Orient^Référence Fabricant^Fabricant    ^Référence Fournisseur ^Site^ 
 +|1  |Embase THT ♂        |Mini-Fit Jr  |4.2mm |3        |1      |Angle |3930-3036         |Molex          |670-5843             |RS | 
 +|1  |Boîtier connecteur ♀|Mini-Fit Jr  |4.2mm |3        |1      |Droit |3901-4031         |Molex          |679-5842             |RS | 
 +|2  |Cosse à sertir ♀    |Mini-Fit Jr  |18-24 AWG|      |            |3900-0038         |Molex          |670-6307             |RS | 
 +|7  |Embase CMS ♂        |Picoblade    |1.25mm|3        |1      |Angle |53261-0371        |Molex          |542-7107             |RS | 
 +|7  |Boîtier connecteur ♀|Picoblade    |1.25mm|3        |1      |Droit |51021-0300        |Molex          |319-1036             |RS | 
 +|21 |Cosse à sertir ♀    |Picoblade    |26-28 AWG|      |            |50079-8000        |Molex          |670-6423             |RS | 
 +|7  |Embase CMS ♂        |Micro-Fit 3.0|3.0mm |2        |1      |Angle |43650-0209        |Molex          |670-2119             |RS | 
 +|7  |Boîtier connecteur ♀|Micro-Fit 3.0|3.0mm |2        |1      |Droit |43645-0200        |Molex          |447-6754             |RS | 
 +|14 |Cosse à sertir ♀    |Micro-Fit 3.0|20-24 AWG|      |            |43030-0001        |Molex          |670-18550            |RS | 
 + 
 +=== Programmation === 
 +[[https://github.com/MajicDesigns/MD_PWM/blob/main/src/MD_PWM.cpp|Idée 1]] 
 + 
 +[[https://www.aliyawar.com/avr%20programming/2020/04/23/pseudo-pwm.html|Idée 2]]
  
 +[[https://github.com/hexagon5un/AVR-Programming/blob/master/Chapter10_Pulse-Width-Modulation/pwmOnAnyPin/pwmOnAnyPin.c|Idée 3]]
 +===== Servo moteur linéaire =====
 +[[servomoteur_lineaire|Servomoteur linéaire]]
 ===== Matériel ===== ===== Matériel =====
 ==== Composants ==== ==== Composants ====
ormur.1640293975.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/23 21:12 de Mushussu