pdb2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pdb2022 [2022/03/17 11:23] – Benjamin Labomedia | pdb2022 [2022/03/25 13:52] (Version actuelle) – Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Printemps de Bourges 2022 ====== | ====== Printemps de Bourges 2022 ====== | ||
| - | **Exposition au Printemps de Bourges du 19 au 24 avril 2022 au Carré d' | + | **Exposition au Printemps de Bourges du 19 au 24 avril 2022 au Carré d' |
| Titre : **symbiomusiques** (temporaire) | Titre : **symbiomusiques** (temporaire) | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * Conseil Régional Centre-Val de loire http:// | * Conseil Régional Centre-Val de loire http:// | ||
| * Le Carré d' | * Le Carré d' | ||
| + | * Le village " | ||
| - | **Horaires du lieu** : (accès libre) | + | **Horaires du lieu** : (accès libre) |
| * Mardi 19 avril 15h/21h | * Mardi 19 avril 15h/21h | ||
| * Du mercredi 20 au samedi 23 11h/21h | * Du mercredi 20 au samedi 23 11h/21h | ||
| * Dimanche 24 avril 11h/17h | * Dimanche 24 avril 11h/17h | ||
| - | ===== Propositions exposition | + | ===== Exposition au Carré d' |
| - | ==== Karinne | + | ==== Karine |
| - | **Carte verte à l' | + | **Carte verte à l' |
| Depuis plusieurs années, Karine Bonneval concentre sa recherche sur les relations paradoxales que nous entretenons avec le vivant. Elle nous propose ici une sélection de ses dernières créations, à mi-chemin entre le laboratoire et le jardin d’acclimatation, | Depuis plusieurs années, Karine Bonneval concentre sa recherche sur les relations paradoxales que nous entretenons avec le vivant. Elle nous propose ici une sélection de ses dernières créations, à mi-chemin entre le laboratoire et le jardin d’acclimatation, | ||
| - | |||
| - | === Projet RRR : Rhizotron-roots-rock === | ||
| - | |||
| - | Écouter avec les racines des plantes : quelle musique vont choisir les racines ? Dans quelle directions vont elles pousser ? | ||
| - | |||
| - | Il s’agit dans cette pièce inspirée par des travaux récents de M. Gagliano qui montrent que les racines sont sensibles aux sons, de tenter un dialogue avec des systèmes racinaires de différentes plantes. | ||
| - | |||
| - | {{ media_12: | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| === Ecouter la terre === | === Ecouter la terre === | ||
| Ligne 46: | Ligne 37: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Éléments techniques === | ||
| + | **Voir PDF ci-dessus** | ||
| + | |||
| + | **Vertimus** | ||
| + | * Installation / film, 2019 (écran ?) | ||
| + | * Se planter, sculpture, 2019 (gants ?) | ||
| + | * Se planter, série de tapis à enfiler pieds nus, 2021 | ||
| + | |||
| + | **Écouter la terre** | ||
| + | * Ecouter la terre - 12 pièces en céramique oxydée, de 120 à 45 cm de hauteur sur surface variable | ||
| + | * Sound of soil, 2019 un paysage sonore - impression sur papier mat, 202 x 106 cm | ||
| + | * Buzziner ( série en cours de production)- Abeille charpentière un paysage sonore - impression sur tissu, 202 x 106 cm, montée sur tringle de bois | ||
| + | * Devenir - plante 2017 film numérique 7’, sur clé usb, avec Carolina Colada et Emmanuel Hubaut, Musique Jean-Michel Thiriet | ||
| + | |||
| + | **Dendromité** | ||
| + | * Community coalescence, | ||
| + | * Film, 2017 clé usb, 10’22. | ||
| + | |||
| + | **Botaniques** | ||
| + | * Green afro - 2 sculptures portables, 2016 | ||
| + | * Tropiques domestiques, | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== " | ==== " | ||
| Ligne 57: | Ligne 73: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | === Éléments techniques === | ||
| + | **Triptyque platines vinyles** | ||
| + | Et pour le triptyque, il nous fais donc 4 tablette taille 18/25cm minimum (4 permet la rotation de charge ), 1 platine type DJ avec l' | ||
| + | 2 socles bas ou praticables | ||
| + | |||
| + | Les vidéo doivent être filmés directement avec les tablettes pour avoir la taille parfaite du rond central | ||
| + | Un petit stock de piles au cas où pour la platine à pile ( sur j' | ||
| + | |||
| + | Ici le début de la vidéo permet de se faire une idée | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Fossiles numériques** | ||
| + | Les pierres sont de différentes tailles, habituellement les petites sont présentés sur une planche type bois de palette accrochée au mur , minimum 1m20 Les autres plus importantes sur socles et au sol Je vous envoie une photo de chaque mais ici vous donne une idée | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Volta** | ||
| + | La valise fait 40x60x30 on va dire mais demande un petit périmètre de sécurité, disons 2m / 2m Une seule prise Une vue très claire ici :: http:// | ||
| ==== Orchestre de plantes surgissantes==== | ==== Orchestre de plantes surgissantes==== | ||
| Ligne 64: | Ligne 98: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | === Éléments techniques === | ||
| + | Notre idée serait d’installer la moitié de la structure des jardins éphémères dans la partie expo avec des capteurs sur des plantes. On l’imagine plus fermée pour que les gens entrent dedans. Ca correspond a une emprise au sol de 1,8m circulaire sur 3,5 m de haut environ. | ||
| + | |||
| + | On veut bien aussi faire un truc sur l’entrée ext, on imagine une sceno à base de plantes/ | ||
| ===== Atelier numérique libre et éthique - séquence quotidienne ===== | ===== Atelier numérique libre et éthique - séquence quotidienne ===== | ||
| Ligne 74: | Ligne 113: | ||
| * pratiques numériques créatives avec des outils (libres) | * pratiques numériques créatives avec des outils (libres) | ||
| * outils (libres) pour la création musicale et la musique assistée par ordinateur | * outils (libres) pour la création musicale et la musique assistée par ordinateur | ||
| + | |||
| + | === Éléments techniques === | ||
| + | écran à l' | ||
| + | fabrication de l' | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exposition et animation du village " | ||
| + | Sélection de travaux issues de la " | ||
| + | |||
| + | Voir le PDF de présentation de la Kermesse {{ :: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| ===== Concrètement ===== | ===== Concrètement ===== | ||
| Ligne 81: | Ligne 133: | ||
| ==== Préfiguration implantation des oeuvres ==== | ==== Préfiguration implantation des oeuvres ==== | ||
| - | * Les plans de l' | + | à venir |
| - | * Plan 2018 en svg : {{ media_10: | + | |
| - | * Plan 2020 en svg : {{ media_10: | + | |
| - | + | ||
| === plan du site/espace disponible === | === plan du site/espace disponible === | ||
| 170 m2 | 170 m2 | ||
pdb2022.1647516228.txt.gz · Dernière modification : de Benjamin Labomedia
