pdb2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pdb2022 [2022/03/23 09:37] – [Karine Bonneval] Benjamin Labomedia | pdb2022 [2022/03/25 13:52] (Version actuelle) – Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Printemps de Bourges 2022 ====== | ====== Printemps de Bourges 2022 ====== | ||
| - | **Exposition au Printemps de Bourges du 19 au 24 avril 2022 au Carré d' | + | **Exposition au Printemps de Bourges du 19 au 24 avril 2022 au Carré d' |
| Titre : **symbiomusiques** (temporaire) | Titre : **symbiomusiques** (temporaire) | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * Conseil Régional Centre-Val de loire http:// | * Conseil Régional Centre-Val de loire http:// | ||
| * Le Carré d' | * Le Carré d' | ||
| + | * Le village " | ||
| - | **Horaires du lieu** : (accès libre) | + | **Horaires du lieu** : (accès libre) |
| * Mardi 19 avril 15h/21h | * Mardi 19 avril 15h/21h | ||
| * Du mercredi 20 au samedi 23 11h/21h | * Du mercredi 20 au samedi 23 11h/21h | ||
| * Dimanche 24 avril 11h/17h | * Dimanche 24 avril 11h/17h | ||
| - | ===== Propositions exposition | + | ===== Exposition au Carré d' |
| ==== Karine Bonneval ==== | ==== Karine Bonneval ==== | ||
| Ligne 118: | Ligne 119: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exposition et animation du village " | ||
| + | Sélection de travaux issues de la " | ||
| + | |||
| + | Voir le PDF de présentation de la Kermesse {{ :: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| ===== Concrètement ===== | ===== Concrètement ===== | ||
| Ligne 123: | Ligne 133: | ||
| ==== Préfiguration implantation des oeuvres ==== | ==== Préfiguration implantation des oeuvres ==== | ||
| - | * Les plans de l' | + | à venir |
| - | * Plan 2018 en svg : {{ media_10: | + | |
| - | * Plan 2020 en svg : {{ media_10: | + | |
| - | + | ||
| === plan du site/espace disponible === | === plan du site/espace disponible === | ||
| 170 m2 | 170 m2 | ||
pdb2022.1648028254.txt.gz · Dernière modification : de Benjamin Labomedia
