plateau_lego_statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| plateau_lego_statistiques [2023/07/07 11:30] – créée JP | plateau_lego_statistiques [2023/07/07 12:15] (Version actuelle) – JP | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== PLATEAU LEGO STATISTIQUES ====== | ====== PLATEAU LEGO STATISTIQUES ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | ===== ====== - LE CONCEPT ET SON BUT : ====== | + | ===== LE CONCEPT ET SON BUT ===== |
| - | Nous avons chercher un moyen ludique et attirant afin de réaliser des statistiques sur la fréquentation du publique lors d' | + | Nous avons chercher un moyen ludique et attirant afin de réaliser des statistiques sur la fréquentation du publique lors d' |
| - | Le système pensé se vœux très large dans les réponses | + | Le système pensé se veut très large dans ses choix de réponses car il ne sers qu'a donner un avis très globale. |
| - | Il permet aussi de dynamiser un espace accueil | + | Il permet aussi de dynamiser un espace accueil |
| - | Il n’est pas représentatif de la population total donc est compléter | + | Il n’est pas représentatif de la population total, en effet l' |
| + | {{: | ||
| → Constat : après le premier essaie 3 jours lors de Human Tech Day 2023 | → Constat : après le premier essaie 3 jours lors de Human Tech Day 2023 | ||
| Ligne 17: | Ligne 18: | ||
| ==== CONCEPTION PLATEAU ==== | ==== CONCEPTION PLATEAU ==== | ||
| - | + | {{: | |
| - | C’est un plateau qui permet | + | C’est un plateau qui permet |
| Par contre il à demande quelque calculs à l’échelle des dimensions légo. | Par contre il à demande quelque calculs à l’échelle des dimensions légo. | ||
| - | Objectif : réaliser un plateau | + | Objectif : réaliser un plateau |
| - | vu que les formes et tailles des légo varies, nous prenons la surface la plus fréquentes en communs sur les différentes | + | Vu que les formes et tailles des légo varies, nous prenons la surface la plus fréquentes en communs sur les différentes |
| Le consultant pour faire son choix de réponse utilise l’emboîtement et la couleurs du légo. Vu qu’il y à trois question dois avoir en main à la fin 3 légo différents à emboîter sur la plaque. | Le consultant pour faire son choix de réponse utilise l’emboîtement et la couleurs du légo. Vu qu’il y à trois question dois avoir en main à la fin 3 légo différents à emboîter sur la plaque. | ||
| Ligne 56: | Ligne 57: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Vision | + | Cela correspond à la vision |
| - | Remarque : les choix fait ici sont en cohérences | + | Remarque : les choix fait ici sont en cohérence |
| - | exemple : 4 questions de 4 réponses, 2 question | + | exemple : 4 questions de 4 réponses, 2 questions |
| (cf annexes pour dimension Légo) | (cf annexes pour dimension Légo) | ||
| - | attention : | + | attention : |
| === LE CHOIX DES QUESTIONS : === | === LE CHOIX DES QUESTIONS : === | ||
| - | les tranche | + | les tranches |
| Ligne 74: | Ligne 75: | ||
| - | le but étant d’amener le concepts à l’autogestion ; | + | le but étant d’amener le concepts à l’autogestion ; |
| + | Par la pratique et les différents ajustement; bien que la présence d’une personne dynamise beaucoup les interaction et limites les incompréhension. | ||
| + | == ANNEXES : == | ||
| + | {{: | ||
| + | | ||
| + | {{ : | ||
plateau_lego_statistiques.1688729446.txt.gz · Dernière modification : de JP
