servomoteur_lineaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
servomoteur_lineaire [2021/06/20 14:21] – [Visserie] Mushussu | servomoteur_lineaire [2022/05/09 20:14] (Version actuelle) – Mushussu | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
===== Présentation ====== | ===== Présentation ====== | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
$fn = 100; | $fn = 100; | ||
- | servomoteur(); | + | servomoteur(true); |
+ | // | ||
+ | //piece(); | ||
- | module servomoteur() { | + | module servomoteur(impression = false) { |
color(" | color(" | ||
color(" | color(" | ||
Ligne 33: | Ligne 35: | ||
color(" | color(" | ||
color(" | color(" | ||
- | translate([46, | + | translate([46, |
color(" | color(" | ||
} | } | ||
Ligne 41: | Ligne 43: | ||
} | } | ||
- | module piece() { | + | module piece(impression = false) { |
// Plaque moteur | // Plaque moteur | ||
translate([-4, | translate([-4, | ||
Ligne 83: | Ligne 85: | ||
translate([0, | translate([0, | ||
translate([0, | translate([0, | ||
- | // Coulisse tige | ||
- | // | ||
- | // | ||
// Support poulie | // Support poulie | ||
hull() { | hull() { | ||
Ligne 112: | Ligne 111: | ||
// Renfort côté | // Renfort côté | ||
translate([-4, | translate([-4, | ||
- | // Extension impression | + | |
- | translate([26, | + | |
- | translate([206, | + | |
+ | | ||
+ | | ||
+ | } | ||
+ | difference() { | ||
+ | | ||
+ | translate([206, | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
} | } | ||
Ligne 121: | Ligne 128: | ||
translate([0, | translate([0, | ||
// Plaque | // Plaque | ||
- | cube([30.8, 28, 5]); | + | |
hull() { | hull() { | ||
- | translate([1.5, 0, 0])cylinder(d = 3, h = 5); | + | translate([2, -0.5, 0]) cylinder(d = 4, h = 5); |
- | translate([29.3, 0, 0]) cylinder(d = 3, h = 5); | + | translate([28.8, -0.5, 0]) cylinder(d = 4, h = 5); |
} | } | ||
// Coinceurs courroie | // Coinceurs courroie | ||
- | translate([1.5, | + | translate([1.5, |
+ | | ||
coinceurCourroie(); | coinceurCourroie(); | ||
- | translate([5, | + | translate([5, |
- | translate([22.5, | + | translate([22.5, |
} | } | ||
} | } | ||
Ligne 178: | Ligne 186: | ||
difference() { | difference() { | ||
union() { | union() { | ||
- | | + | hull() { // Commun |
- | | + | |
- | sphere(d = 3); | + | translate([27.3, -0.5, 0]) sphere(d = 4); |
- | translate([27.8, 0, 0]) sphere(d = 3); | + | translate([0.5, -0.5, 16]) sphere(d = 4); |
- | translate([0, | + | translate([27.3, -0.5, 16]) sphere(d = 4); |
- | translate([27.8, 0, 16]) sphere(d = 3); | + | |
} | } | ||
hull() { | hull() { | ||
Ligne 301: | Ligne 308: | ||
} | } | ||
</ | </ | ||
+ | ===== Electronique ===== | ||
+ | {{ :l6205.pdf |Fiche technique L6205}} | ||
===== Matériel ===== | ===== Matériel ===== | ||
==== Visserie ==== | ==== Visserie ==== | ||
Ligne 311: | Ligne 320: | ||
|4 |Vis TCHC acier 12.9 noir DIN 912 | |4 |Vis TCHC acier 12.9 noir DIN 912 | ||
|1 |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 |3 |20 | |1 |Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 |3 |20 | ||
- | |2 | + | |1 |
+ | |2 | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 319: | Ligne 329: | ||
* Courroie GT2, largeur 6mm longueur 420mm [[https:// | * Courroie GT2, largeur 6mm longueur 420mm [[https:// | ||
* Poulie fixe GT2 16 dents alésage 6mm [[https:// | * Poulie fixe GT2 16 dents alésage 6mm [[https:// | ||
+ | * Potentiomètre linéaire à glissière Alps 10kΩ série RSA0N ref. fab.RSA0N11S9A0K [[https:// | ||
servomoteur_lineaire.1624191703.txt.gz · Dernière modification : 2021/06/20 14:21 de Mushussu