sonification_de_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sonification_de_donnees [2019/04/11 11:35] – [Ecouter les données] Benjamin Labomedia | sonification_de_donnees [2026/06/29 21:46] (Version actuelle) – [Références] Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | * http:// | + | * [[http:// |
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
| ==== La sonification ? ==== | ==== La sonification ? ==== | ||
| Ligne 131: | Ligne 132: | ||
| * GENESIS : NSA toy https:// | * GENESIS : NSA toy https:// | ||
| * PSDR : portable HF/ | * PSDR : portable HF/ | ||
| + | * Scanner visuel pour ondes électromagnétiques http:// | ||
| See also the nice nsa playset hacks here http:// | See also the nice nsa playset hacks here http:// | ||
| Ligne 193: | Ligne 195: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | === Sonify === | ||
| + | Sonify is a system for converting abstract data points into music https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === DatabuMp === | ||
| + | pure data Sonification : DatabuMp is a graphic sonification software created within Pure Data https:// | ||
| + | |||
| + | === nuson-SoNSTAR === | ||
| + | Sonification of Networks for SiTuational AwaReness https:// | ||
| + | |||
| + | === TwoTone === | ||
| + | A free open-source web app to turn data into music https:// | ||
| + | |||
| + | === Théorie === | ||
| + | * Sonification of network traffic flow for monitoring and situational awareness https:// | ||
| {{tag>bj sonification}} | {{tag>bj sonification}} | ||
sonification_de_donnees.1554982519.txt.gz · Dernière modification : de Benjamin Labomedia
