stenope_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| stenope_numerique [2018/07/26 07:53] – créée BILLARD | stenope_numerique [2020/10/20 11:15] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| === De la version numérique === | === De la version numérique === | ||
| En version numérique il s'agit de remplacer la surface photosensible par un capteur photographique. Le plus simple sera d' | En version numérique il s'agit de remplacer la surface photosensible par un capteur photographique. Le plus simple sera d' | ||
| + | |||
| + | =====Matériel nécessaire===== | ||
| + | * Le boîtier d'un reflex numérique, peut importe le modèle. | ||
| + | * Un bouchon de boîtier. | ||
| =====Réalisation===== | =====Réalisation===== | ||
| ===Préparation du bouchon === | ===Préparation du bouchon === | ||
| + | - Percer un trou au milieu du bouchon de 6 à 10 mm maxi. Ce diamètre n'a aucune importance pour la prise de vue. | ||
| + | - Couper un papier un peu rigide s' | ||
| + | - Coller ce papier avec de l' | ||
| + | |||
| + | Remarque: c'est su ce bouchon que sera collé l' | ||
| + | |||
| ===Réalisation de l' | ===Réalisation de l' | ||
| + | - Prendre un papier brillant, l' | ||
| + | - coller ce papier sur le papier rigide préalablement installé sur le bouchon. | ||
| + | - avec une aiguille de couture très fine, percer un trou aussi petit que possible. Pendant la phase d' | ||
| + | Remarque : le diamètre du trou peut se calculer, mais j'ai opté pour une méthode empirique. | ||
| =====Essais et réglages===== | =====Essais et réglages===== | ||
| + | - En intérieur vous pouvez faire un test avec un luminaire doté d'un abat-jour, ou en extérieur avec un objet éclairé. | ||
| + | - Placer l' | ||
| + | - Placer l' | ||
| + | - Faire quelques prises de vues avec un temps de pose variant de 1s à 4s. | ||
| + | **A ce stade vous devriez voir un résultat sur l' | ||
| + | ===Que faire en cas d' | ||
| + | ==Images totalement noires== | ||
| + | L' | ||
| + | ==Images totalement blanches== | ||
| + | L' | ||
| + | | ||
| + | ==Images totalement floues== | ||
| + | Le trou est un peu trop grand, ou les bords ne sont pas nets. Même chose que précédement. | ||
| =====Exemple de réalisation===== | =====Exemple de réalisation===== | ||
| + | ==Deux images avec un éclairage correct.== | ||
| + | {{media_08: | ||
| + | {{media_08: | ||
| + | ==En sous bois, avec un temps de pose aux alentours de la dizaine de seconde environ.== | ||
| + | {{media_08: | ||
| + | ==Le soleil de face, avec un temps de pose très court.== | ||
| + | {{media_08: | ||
| ==== Liens ===== | ==== Liens ===== | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
stenope_numerique.1532591595.txt.gz · Dernière modification : de BILLARD
