utilisation_cnc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| utilisation_cnc [2020/03/05 06:08] – [Documentation générale] Antoine C. | utilisation_cnc [2023/12/22 14:51] (Version actuelle) – [Sources] Mushussu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * Fraise 1 dent hélicoïdale bout hémisphérique (finition, | * Fraise 1 dent hélicoïdale bout hémisphérique (finition, | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise 2 dents hélicoïdales bout carré (surfaçage rapide) -> bois, plexiglas, PVC et autres matières plastique | * Fraise 2 dents hélicoïdales bout carré (surfaçage rapide) -> bois, plexiglas, PVC et autres matières plastique | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise 2 dents hélicoïdales bout hémisphérique (finition, rainurage, coupe ébauche 3D) -> plexiglas, PVC et autres matières plastique | * Fraise 2 dents hélicoïdales bout hémisphérique (finition, rainurage, coupe ébauche 3D) -> plexiglas, PVC et autres matières plastique | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise 2 dents droites (rainurage, coupe) -> bois | * Fraise 2 dents droites (rainurage, coupe) -> bois | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise 3 dents hélicoïdales bout droit (surfaçage, | * Fraise 3 dents hélicoïdales bout droit (surfaçage, | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise 3 dents hélicoïdales bout hémisphérique (gravure, coupe, perçage) -> aluminium, cuivre, laiton, plastiques durs | * Fraise 3 dents hélicoïdales bout hémisphérique (gravure, coupe, perçage) -> aluminium, cuivre, laiton, plastiques durs | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise pointe javelot (gravure) -> fibre de verre, fibre de carbone, bois, pcb | * Fraise pointe javelot (gravure) -> fibre de verre, fibre de carbone, bois, pcb | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise denture diamant (gravure, coupe, perçage) -> fibre de verre, fibre de carbone, bois, pcb | * Fraise denture diamant (gravure, coupe, perçage) -> fibre de verre, fibre de carbone, bois, pcb | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| * Fraise spirale denté (gravure, coupe, perçage) -> fibre de verre, fibre de carbone, pcb | * Fraise spirale denté (gravure, coupe, perçage) -> fibre de verre, fibre de carbone, pcb | ||
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | {{ : | ||
| ==== Outils disponibles ==== | ==== Outils disponibles ==== | ||
| Ligne 71: | Ligne 72: | ||
| Le mandrin de notre fraiseuse est composé de pièces amovibles permettant d' | Le mandrin de notre fraiseuse est composé de pièces amovibles permettant d' | ||
| - | {{: | + | {{media_05: |
| ==== Pince et écrou de serrage==== | ==== Pince et écrou de serrage==== | ||
| Ligne 85: | Ligne 86: | ||
| ====Mise en place de l' | ====Mise en place de l' | ||
| *Il faut viser manuellement l' | *Il faut viser manuellement l' | ||
| - | {{: | + | {{media_05: |
| - | {{: | + | {{media_05: |
| *Puis serrer l' | *Puis serrer l' | ||
| - | {{: | + | {{media_05: |
| Ligne 99: | Ligne 100: | ||
| * un plateau martyr (une pièce soutenant la pièce à usiner, afin d' | * un plateau martyr (une pièce soutenant la pièce à usiner, afin d' | ||
| * | * | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| La première étape consiste à visser la tige filetée dans un tenon, puis à insérer le tenon dans une des rainures du plateau. | La première étape consiste à visser la tige filetée dans un tenon, puis à insérer le tenon dans une des rainures du plateau. | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| Il suffit ensuite de positionner les deux éléments constituants la bride. Le dispositif doit permettre d' | Il suffit ensuite de positionner les deux éléments constituants la bride. Le dispositif doit permettre d' | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| On finalise le dispositif en vissant | On finalise le dispositif en vissant | ||
| - | {{: | + | {{media_06: |
| Ligne 129: | Ligne 130: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| ====Allumer la machine==== | ====Allumer la machine==== | ||
| Pour pouvoir commander la fraiseuse il faut allumer l' | Pour pouvoir commander la fraiseuse il faut allumer l' | ||
| *Cliquer sur l' | *Cliquer sur l' | ||
| *Appuyer sur le bouton On/Off de la manette (voir plus bas) | *Appuyer sur le bouton On/Off de la manette (voir plus bas) | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| Nous pouvons maintenant commander le déplacement de la broche sur les 3 axes X, Y et Z. | Nous pouvons maintenant commander le déplacement de la broche sur les 3 axes X, Y et Z. | ||
| Ligne 140: | Ligne 141: | ||
| Il est nécessaire de positionner la broche munie de l' | Il est nécessaire de positionner la broche munie de l' | ||
| ====Placement de la broche au point d' | ====Placement de la broche au point d' | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| ===En premier les axes X et Y=== | ===En premier les axes X et Y=== | ||
| Ligne 149: | Ligne 150: | ||
| *Fermer le capot de protection | *Fermer le capot de protection | ||
| *Mettre en marche le moteur de la broche | *Mettre en marche le moteur de la broche | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| *Descendre doucement jusqu' | *Descendre doucement jusqu' | ||
| <WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
| Ligne 160: | Ligne 161: | ||
| Une fois la prise d' | Une fois la prise d' | ||
| *Appuyer sur le bouton play de l' | *Appuyer sur le bouton play de l' | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| ou appuyer le le bouton Play de la manette | ou appuyer le le bouton Play de la manette | ||
| Ligne 166: | Ligne 167: | ||
| Il est parfois nécessaire de mettre en pause l' | Il est parfois nécessaire de mettre en pause l' | ||
| *Sélectionner l' | *Sélectionner l' | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| *Regarder à quelle ligne se situe le début de ce nouvel usinage. | *Regarder à quelle ligne se situe le début de ce nouvel usinage. | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| *Faire un clique droit sur la ligne choisie en clique sur //Démarrer depuis ici// | *Faire un clique droit sur la ligne choisie en clique sur //Démarrer depuis ici// | ||
| ====Utiliser le pad==== | ====Utiliser le pad==== | ||
| *Pour déplacer la broche il suffit de d' | *Pour déplacer la broche il suffit de d' | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
| *Les boutons de prises d' | *Les boutons de prises d' | ||
| - | {{: | + | {{media_08: |
utilisation_cnc.1583388489.txt.gz · Dernière modification : de Antoine C.
