world_wide_wave
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
— | world_wide_wave [2023/07/05 18:48] (Version actuelle) – créée Lucas PIPARD | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== World Wide Wave ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== Description ===== | ||
+ | |||
+ | World Wide Wave est un prototype de moyen de communication alternatif qui utilise une radio et un vieux smartphone d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Contexte ===== | ||
+ | |||
+ | Plus globalement, | ||
+ | |||
+ | Pour plus de détails, voici lien vers mon mémoire de recherche :{{ : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Plans et modèles 3D ===== | ||
+ | ==== Dispositif principal ==== | ||
+ | |||
+ | Le prototype se compose de 3 pièces imprimées en 3D qui assemblent un transciver radio Baofeng UV-5R (trouvable facilement d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Fichiers STL ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Logiciels utilisés ==== | ||
+ | |||
+ | Il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser avec le dispositif, personnellement j'ai utilisé Robo36 pour décoder les images SSTV et SSTV image encoder pour encoder les images. | ||
+ | |||
+ | Lien vers Robo36 : [[https:// | ||
+ | |||
+ | Lien vers SSTV encoder : [[https:// | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez aussi programmer la radio avec Chirp : [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Module d' | ||
+ | J'ai aussi prévu un module d' | ||
+ | télécharger le modèle 3D : {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Exemples d' | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
world_wide_wave.txt · Dernière modification : 2023/07/05 18:48 de Lucas PIPARD