yolo_darknet_sur_un_gros_centre_de_calcul
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| yolo_darknet_sur_un_gros_centre_de_calcul [2019/04/03 06:19] – [Training avec YOLO V3] serge | yolo_darknet_sur_un_gros_centre_de_calcul [2019/04/09 11:03] (Version actuelle) – supprimée serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Yolo Darknet sur un gros centre de calcul ====== | ||
| - | <WRAP center round box 80% centeralign> | ||
| - | // | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 80% centeralign> | ||
| - | **{{tagpage> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{ chappe.jpeg? | ||
| - | |||
| - | =====Un Desktop avec une carte graphique Nvidia GTX 1060 6GB===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Ressources et documentation de YOLO Darknet===== | ||
| - | ===Darknet=== | ||
| - | * **[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Training avec YOLO V3===== | ||
| - | Il faut une carte graphique avec 4Go de RAM Minimum: | ||
| - | ===1er essai=== | ||
| - | | ||
| - | Plantage après quelques heures. | ||
| - | < | ||
| - | Region 94 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000022, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | Region 106 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000007, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | Region 82 Avg IOU: 0.598407, Class: 0.502380, Obj: 0.008013, No Obj: 0.000374, .5R: 1.000000, .75R: 0.000000, | ||
| - | Region 94 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000021, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | Region 106 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000006, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | |||
| - | (next mAP calculation at 3400 iterations) | ||
| - | 677: 1.019812, 1.151380 avg loss, 0.000210 rate, 34.394427 seconds, 43328 images | ||
| - | Loaded: 0.000031 seconds | ||
| - | Region 82 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000276, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | Region 94 Avg IOU: 0.770459, Class: 0.537064, Obj: 0.003326, No Obj: 0.000032, .5R: 1.000000, .75R: 1.000000, | ||
| - | Region 106 Avg IOU: -nan, Class: -nan, Obj: -nan, No Obj: 0.000008, .5R: -nan, .75R: -nan, count: 0 | ||
| - | corrupted double-linked list (not small) | ||
| - | Abandon (core dumped) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | =====Training avec YOLO Tiny===== | ||
| - | Même configuration que mais avec 64000 images 704x704 au lieu de 1000 images 416*416 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{tag> ia sb semaphore }} | ||
yolo_darknet_sur_un_gros_centre_de_calcul.1554272349.txt.gz · Dernière modification : de serge
