decoupe_laser_machine_mini_7
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| decoupe_laser_machine_mini_7 [2024/07/10 13:53] – [Caractéristiques] JP | decoupe_laser_machine_mini_7 [2025/06/21 14:21] (Version actuelle) – [Les matériaux] JP | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| ===== Caractéristiques ===== | ===== Caractéristiques ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| * Taille de découpe : 700x450 mm | * Taille de découpe : 700x450 mm | ||
| * Puissance : 80w. | * Puissance : 80w. | ||
| Ligne 40: | Ligne 36: | ||
| Page d'info du controller Ruida RDC6442S intégré à la machine : https:// | Page d'info du controller Ruida RDC6442S intégré à la machine : https:// | ||
| + | ==== Matériaux utilisables ==== | ||
| + | En dessous de l' | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | En dessous de l' | ||
| Généralement il s’agit de bois. De préférence il faut sélectionner des planches avec le moins de traitements possibles. voir dans la table des matières, le chapitre des [[https:// | Généralement il s’agit de bois. De préférence il faut sélectionner des planches avec le moins de traitements possibles. voir dans la table des matières, le chapitre des [[https:// | ||
| - | |||
| Ligne 214: | Ligne 206: | ||
| * coton | * coton | ||
| - | -> __Cuir__ | ||
| - | |||
| - | -> Avec paramétrages machine Bas : | ||
| - | |||
| - | * Papier épais (Bristol ...) | ||
| - | * Carton, carton bois | ||
| + | -> __Papier épais (Bristol ...), carton, carton bois__ - **__Avec paramétrages machine Bas !__** | ||
| + | |||
| ==== Évaluer quelles épaisseurs de matériaux découper avec quelle machine ? ==== | ==== Évaluer quelles épaisseurs de matériaux découper avec quelle machine ? ==== | ||
| Ligne 489: | Ligne 477: | ||
| - | ===== Entretient ===== | + | ===== Entretient |
| + | (en cours de construction) | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ==== anatomie machine ==== | ||
| + | |||
| - | (en cours de construction) | + | ==== nettoyage des pièces ==== |
| + | |||
| + | le nettoyages des pièce sensible tel que la lentille doit se faire UNIQUEMENT au coton ou papier absorbant type sopalin et à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== pièces d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== soufflerie et évacuation d'aire ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== réglage miroir & contrôle puissance laser (tube de CO2) ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
decoupe_laser_machine_mini_7.1720619588.txt.gz · Dernière modification : de JP
