expocollegiale2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| expocollegiale2018 [2020/10/29 14:03] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. serge | expocollegiale2018 [2026/10/19 11:13] (Version actuelle) – [le PDF] Philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 163: | Ligne 163: | ||
| ===== Plans, matériel ===== | ===== Plans, matériel ===== | ||
| - | {{ :: | + | {{ media_12: |
| {{ media_05: | {{ media_05: | ||
| Ligne 171: | Ligne 171: | ||
| {{ media_08: | {{ media_08: | ||
| - | ===== le PDF ===== | ||
| - | {{ media_08: | ||
| ===== Contacts ===== | ===== Contacts ===== | ||
| Ligne 190: | Ligne 188: | ||
| ===== Missions ===== | ===== Missions ===== | ||
| - | ==== Olivier ==== | + | |
| - | * AD/curateur : | + | |
| - | - Il décidera ce qu'on garde, ce qu'on jette de la foire aux idées | + | |
| - | - il contactera les artistes | + | |
| - | - Il produira un document synthétisant les recherches | + | |
| - | - il présentera à la mairie le projet | + | |
| - | * Graphiste | + | |
| - | - Il réalisera l' | + | |
| - | - il réalisera le catalogue/ | + | |
| - | * Artiste | + | |
| - | - il présentera son projet La Maison Tentaculaire | + | |
| Ligne 225: | Ligne 213: | ||
| Réalisée avec des fils (de laine ?) elle s' | Réalisée avec des fils (de laine ?) elle s' | ||
| - | ==== projection vidéo ==== | + | |
| - | Made in Morvan et +. Sur fond noir de pixels blancs se baladent. | + | |
| ==== ateliers, conférences, | ==== ateliers, conférences, | ||
| Ligne 287: | Ligne 274: | ||
| - | ==== Les pistes d' | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | (..) Dans cette idée qu’il y est de la présence (plus ou moins) permanente et des échanges sur place, ce qui en soit me semble fort intéressant, | ||
| - | |||
| - | Le 9/7/2018 20:23 | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Ce que j’imagine autours des réseaux/ | ||
| - | |||
| - | Voilà en tous cas, dans la perspective réseaux/ | ||
| - | |||
| - | - un moulage de fourmilière (on peut en acheter sur e-bay pour entre 200 et 500 dollars, port compris > peut-être que le muséum serait intéressé pour financer et le conserver ensuite?) | ||
| - | |||
| - | - des projections au plafond de la nef de réseaux divers : web, constellations, | ||
| - | |||
| - | - culture de blob (kits de culture en vente sur le web pour 40 euros pièce, apparemment très facile à cultiver) | ||
| - | |||
| - | - la grande carte chimique du fonctionnement d’une cellule proposée par Vincent ? | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | - Julie Verin à fait des trucs avec des fils et des mots qui me semblent tout a fait dans le sujet : l’inviter à faire un truc ? | ||
| - | |||
| - | - j’ai envoyé un mail à l’assistante d’Edgar Morin, un très vieux monsieur (98 ans) et grand penseur de la complexité (> | ||
| - | |||
| - | - des trucs de bureau d’étude ? (Nico ramène ce qu’il a au labo demain) | ||
| - | |||
| - | - les abeilles de Luce ? (on s’éloigne un peu mais ça peu coller je trouve…) | ||
| - | |||
| - | - Lucien me dit qu’il y a des trucs de Art Of Failure qui peuvent aussi coller (?) | ||
| - | |||
| - | - Catherine Lenoble et son édition Anna K (éditions HYX) ? | ||
| - | |||
| - | - pour ma part ça m’intéresse de mettre en forme quelques panneaux documentaro-poétiques un peu dans l’esprit du premier doc que je vous ai envoyé sur le thème. | ||
| - | |||
| - | - exposer un de ces synthé modulaires d-i-y plein de câbles (plus éventuel concert?) me semblerait également intéressant (y’a ce mec à Toulouse qui en fait de très beaux mais pas sûr qu’il puisse les immobiliser tout ce temps, et je sais pas si ça musique est intéressante > d’autres options?) | ||
| - | |||
| - | - exposer le projet de l’amipo/ | ||
| - | |||
| - | - Louise Dhrule | ||
| - | |||
| - | - qq dessins de Ségo + ce réseau sanguin brodé qu’elle à réalisé avec une artiste de Tours ? | ||
| - | |||
| - | - Radio Mycelium/ | ||
| - | |||
| - | - Julien Salaud ? (pas joint pour l’instant…) | ||
| - | |||
| - | - les magnifiques premiers dessins de neurones de ce prix nobel du début du siècle doivent être libre de droits aujourd’hui, | ||
| - | |||
| - | - j’aimerais bien aussi faire 1 ou 2 grands dessins sur le sujet. | ||
| - | |||
| - | - les 3D des réseaux de la ville ? (> qu’en faire ? mis en forme comment ?) | ||
| - | |||
| - | + Il y a cette idée de pièce centrale à base de fils/ | ||
| - | |||
| - | Par ailleurs, je trouve que ce serait bien d’avoir un doc imprimé (gratuit/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Le 06/07/2018 12:42 | ||
| - | Olivier à envoyé un mail à direction[arobase]diffusingdigitalart.org, | ||
| - | |||
| - | //Bonjour, | ||
| - | vous avez contribué d’une manière ou d’une autre aux échanges autours du projet présenté par Labomedia pour le futur espace d’exposition et d' | ||
| - | |||
| - | En l’attente de vos retours, | ||
| - | Cordialement. | ||
| - | |||
| - | OM | ||
| - | escapologique.net | ||
| - | agentliquide.com | ||
| - | |||
| - | P.S 1 : quelques-unes des pistes envisagées : | ||
| - | - Louise Druhle | ||
| - | - Julien Salaud | ||
| - | - moulages de fourmilières | ||
| - | - Suzanne Treister | ||
| - | - Bureau d’études | ||
| - | - Mycelium Network Society | ||
| - | |||
| - | P.S 2 : pou info, le budget sera de 10.000 euros environs (ce qui est fort peu au regard du nombre de m2!) | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Le bâtiment qui respire ça m’a fait penser à Brazil : | ||
| - | |||
| - | {{media_04: | ||
| - | |||
| - | Le thème des nuées et des bancs : | ||
| - | |||
| - | {{media_04: | ||
| - | |||
| - | Une œuvre de Sarah Zee : | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Les mind-maps peuvent également faire une base intéressante pour des ateliers/ | ||
| - | |||
| - | {{media_09: | ||
| - | |||
| - | D' | ||
| - | {{ :: | ||
| ==== Les pistes de Sainte Anne ==== | ==== Les pistes de Sainte Anne ==== | ||
| Ligne 429: | Ligne 314: | ||
| Après la performance de 10 jours sur la Loire puis l'expo à Loubiana (Slovénie) le « Projet bidons » est montré à la collégiale. | Après la performance de 10 jours sur la Loire puis l'expo à Loubiana (Slovénie) le « Projet bidons » est montré à la collégiale. | ||
| - | {{:: | + | {{media_12: |
| C'est ce radeau qu' | C'est ce radeau qu' | ||
| Ligne 442: | Ligne 327: | ||
| - | {{:: | + | {{media_12: |
| Serveur pour un Letsrobots.tv | Serveur pour un Letsrobots.tv | ||
| Ligne 464: | Ligne 349: | ||
| - | Proposer aussi un stand de barbapapa | + | Proposer aussi un stand de barbapapa |
| - | {{media_04: | + | {{media_04: |
expocollegiale2018.1603980225.txt.gz · Dernière modification : de serge
