nomenclatures
Table des matières
Nomenclatures
câbles
Nom | Norme | Section | Couleur | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Fournisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fil de câblage | UL11028 | 26 AWG | Noir | RS Pro | 872-4458 | RS | |
Fil de câblage | UL11028 | 26 AWG | Rouge | RS Pro | 872-4460 | RS | |
Fil de câblage | UL11028 | 26 AWG | Violet | RS Pro | 872-4486 | RS | |
Fil de câblage | BS4808 | 20 AWG | Noir | RS Pro | 748-2112 | RS | |
Fil de câblage | BS4808 | 20 AWG | Rouge | RS Pro | 748-2137 | RS |
Connecteurs
Type | Série | Pas | Nbre Contacts | Nbre Rangés | Orient | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pince à sertir | Picoblade | 63827-1500 | Molex | 538-63827-1500 | Mouser | ||||
Boîtier connecteur ♀ | Picoblade | 1,25mm | 3 | 1 | Droit | 51021-0300 | Molex | 319-1036 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Picoblade | 1,25mm | 5 | 1 | Droit | 51021-0500 | Molex | 447-6580 | RS |
Cosse à sertir ♀ | Picoblade | 50079-8100 | Molex | 679-4795 | RS | ||||
Boîtier connecteur ♂ | Picoblade | 1,25mm | 3 | 1 | Droit | 51047-0300 | Molex | 720-6198 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Picoblade | 1,25mm | 3 | 1 | SMT 90° | 53261-0371 | Molex | 542-7107 | |
Boîtier connecteur ♂ | Picoblade | 1,25mm | 5 | 1 | Droit | 51047-0500 | Molex | 896-7623 | RS |
Cosse à sertir ♂ | Picoblade | 50125-8100 | Molex | 670-4206 | RS | ||||
Pince à sertir | KK | 63811-8200 | Molex | 663-4246 | RS | ||||
Embase CI | KK | 2,54mm | 2 | 1 | Droit | 22-27-2021 | Molex | 483-8461 | RS |
Embase CI | KK | 2,54mm | 3 | 1 | Droit | 22-27-2031 | Molex | 483-8477 | RS |
Embase CI | KK | 2,54mm | 4 | 1 | Droit | 22-27-2041 | Molex | 483-8483 | RS |
Embase CI | KK | 2,54mm | 4 | 1 | 90° | 22-05-3041 | Molex | 679-5458 | RS |
Boîtier connecteur | KK | 2,54mm | 2 | 1 | 22-01-3027 | Molex | 679-5363 | RS | |
Boîtier connecteur | KK | 2,54mm | 3 | 1 | 22-01-3037 | Molex | 679-5375 | RS | |
Boîtier connecteur | KK | 2,54mm | 4 | 1 | 22-01-3047 | Molex | 679-5388 | RS | |
Cosse à sertir ♀ | KK | 08-50-0114 | Molex | 172-9178 | RS | ||||
Pince à sertir | 63811-1000 | Molex | 710-6499 | RS | |||||
Embase CI | Eco Power | 3.96mm | 3 | 1 | Droit | 1-1123723-3 | TE Connectivity | 719-5142 | RS |
Boîtier connecteur | Eco Power | 3.96mm | 3 | 1 | Droit | 1-1123722-3 | TE Connectivity | 683-1746 | RS |
Cosse à sertir femelle | Eco Power | 1318912-1 | TE Connectivity | 745-5104 | RS | ||||
Boîtier connecteur ♂ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 2 | 1 | SMT 90° | 43650-0209 | Molex | 670-2119 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 4 | 2 | Droit | 43020-0400 | Molex | 233-2810 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 6 | 2 | Droit | 43020-0600 | Molex | 233-2826 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 8 | 2 | Droit | 43020-0800 | Molex | 233-2832 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 10 | 2 | Droit | 43020-1000 | Molex | 233-2848 | RS |
Cosse à sertir ♂ | Micro-Fit 3.0 | 20-24 awg | 43031-0001 | Molex | 670-1869 | RS | |||
Boîtier connecteur ♀ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 2 | 1 | Droit | 43645-0200 | Molex | 447-6754 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 4 | 2 | Droit | 43025-0400 | Molex | 233-2753 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 6 | 2 | Droit | 43025-0600 | Molex | 233-2769 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 8 | 2 | Droit | 43025-0800 | Molex | 233-2775 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Micro-Fit 3.0 | 3mm | 10 | 2 | Droit | 43025-1000 | Molex | 233-2741 | RS |
Cosse à sertir ♀ | Micro-Fit 3.0 | 20-24 awg | 43030-0001 | Molex | 670-18550 | RS | |||
Outil d'extraction | Micro-Fit 3.0 | 1103-0043 | Molex | 233-3071 | RS | ||||
Boîtier connecteur ♂ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 3 | 1 | Droit | 3901-4037 | Molex | 670-4590 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 3 | 1 | THT 90° | 3930-3036 | Molex | 670-5843 | |
Boîtier connecteur ♂ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 6 | 2 | Droit | 3901-2061 | Molex | 484-1849 | RS |
Boîtier connecteur ♂ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 8 | 2 | Droit | 3901-2081 | Molex | 484-1855 | RS |
Cosse à sertir ♂ | Mini-Fit Jr | 18-24 awg | 3900-0040 | Molex | 670-6316 | RS | |||
Cosse à sertir ♂ | Mini-Fit Jr | 16 awg. | 3900-0081 | Molex | 670-6344 | RS | |||
Boîtier connecteur ♀ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 3 | 1 | Droit | 3901-4031 | Molex | 679-5842 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 5 | 1 | Droit | 3901-4051 | Molex | 670-4597 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 6 | 2 | Droit | 3901-2060 | Molex | 484-1760 | RS |
Boîtier connecteur ♀ | Mini-Fit Jr | 4.2mm | 8 | 2 | Droit | 3901-2080 | Molex | 484-1782 | RS |
Cosse à sertir ♀ | Mini-Fit Jr | 18-24 awg | 3900-0038 | Molex | 670-6307 | RS | |||
Cosse à sertir ♀ | Mini-Fit Jr | 16 awg | 3900-0077 | Molex | 670-6331 | RS | |||
Outil d'extraction | Mini-Fit Jr | 1103-0044 | Molex | 215-5900 | RS | ||||
Pince à sertir | Mini-Fit Jr | 64016-0200 | Molex | 822-7818 | RS | ||||
Boîtier connecteur ♀ | Standard .062“ | 3.68mm | 2 | 1 | Droit | 0306-1023 | Molex | 679-4805 | RS |
Cosse à sertir ♀ | Standard .062” | 0206-1101 | Molex | 670-2415 | RS | ||||
Boîtier connecteur ♂ | Standard .062“ | 3.68mm | 2 | 1 | Droit | 0306-2023 | Molex | 679-4849 | RS |
Cosse à sertir ♂ | Standard .062” | 0206-2101 | Molex | 670-2412 | RS |
Pour les connecteurs des Raspebrry Pi
Type | Série | Pas | Nbre Contacts | Nbre Rangés | Orient | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pince à sertir | IDC | RS Pro | 235-6428 | RS | |||||
Boîtier connecteur | IDC | 2,54mm | 40 | 2 | 90° | 09185406813 | Harting | 409-8720 | RS |
Pour les connecteurs de moteur pas à pas Nema 17
Type | Série | Pas | Nbre Contacts | Nbre Rangés | Orient | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier connecteur | XH | 2,50mm | 11 | 1 | Droit | XHP-11 | JST | 820-1523 | RS |
Cosse à sertir femelle | XH | SXH-001T-P0.6 | JST | 820-1529 | RS |
Connecteurs DMX
Type | Nbre Contacts | Nbre Rangés | Orient | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur XLR Panneau ♂ | 5 | Droit | NC5MDL1 | Neutrik | 464-763 | RS | |
Connecteur XLR Panneau ♀ | 5 | Droit | NC5FDL1 | Neutrik | 464-757 | RS |
Connecteurs 220V
Type | Série | Orient | Référence Fabricant | Fabricant | Référence Fournisseur | Site |
---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur Panneau ♂ | PowerCON 20A | Droit | NAC3MPA-1 | Neutrik | 246-8290 | RS |
Connecteur câble ♀ | PowerCON 20A | Droit | NAC3FCA | Neutrik | 246-8278 | RS |
Roues
Visserie
Qtt | Nom | Diamètre | Taille | Référence | Fournisseur |
---|---|---|---|---|---|
5 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 5 | 40 | TCHC05/040A8NOEF | FIXNVIS |
20 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 30 | TCHC04/030A8NOEF | FIXNVIS |
40 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 25 | TCHC04/025A8NOEF | FIXNVIS |
50 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 20 | TCHC04/020A8NOEF | FIXNVIS |
40 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 18 | TCHC04/018A8NOEF | FIXNVIS |
40 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 16 | TCHC04/016A8NOEF | FIXNVIS |
40 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 4 | 14 | TCHC04/014A8NOEF | FIXNVIS |
10 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 3 | 35 | TCHC03/035A8NOPF | FIXNVIS |
20 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 3 | 20 | TCHC03/020A8NOEF | FIXNVIS |
40 | Vis TFHC acier 10.9 noir DIN 7991 | 3 | 12 | TFHC03/012A10NOEF | FIXNVIS |
20 | Vis TCHC acier 8.8 noir DIN 912 | 3 | 6 | TCHC03/006A8NOEF | FIXNVIS |
20 | Vis TCHC acier 12.9 noir DIN 912 | 2 | 10 | TCHC02/010A12NOEF | FIXNVIS |
20 | Vis TCHC acier 12.9 noir DIN 912 | 2 | 8 | TCHC02/008A12NOEF | FIXNVIS |
5 | Ecrou carré Blanc 8X8X4 DIN 557 | 5 | ECRCAR05/08/08/4ZN | FIXNVIS | |
20 | Ecrou carré Blanc 7X7X2.2 DIN 562 | 4 | ECRCAR04/07/07/2ZN | FIXNVIS | |
100 | Ecrou Nylstop Blanc DIN 985 | 4 | ECRNYL04ZN | FIXNVIS | |
20 | Ecrou hexagonal HU acier brut DIN 934 | 2 | ECRHU02BR | FIXNVIS | |
100 | Rondelle Blanc NFE 25513 | 4 | M | RONM04ZN. | FIXNVIS |
20 | Rondelle Blanc NFE 25513 | 2 | M | RONM02ZN | FIXNVIS |
nomenclatures.txt · Dernière modification : 2023/11/03 12:00 de Mushussu