pdb2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pdb2024 [2024/02/09 13:24] – Benjamin Labomedia | pdb2024 [2024/04/23 14:20] (Version actuelle) – Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| - | ===== Titre : ===== | + | ===== Titre : VER·T NUMÉRIQUE |
| + | Éco-systèmes numériques ? | ||
| + | Frugalités numériques ? | ||
| ==== Présentation ==== | ==== Présentation ==== | ||
| Ligne 23: | Ligne 26: | ||
| ===== Exposition au Carré d' | ===== Exposition au Carré d' | ||
| - | ==== Espace de médiation numérique ==== | + | <WRAP center round info leftalign 100%> |
| - | Médiation numérique autour des questions de sobriétés numériques, | + | **Besoins |
| - | A partir d'un espace " | + | Télécharger tout le dossier technique en une seule fois ici : https://co.labomedia.org/ |
| - | {{ : | + | </ |
| - | ==== Installations artistiques envisagées ==== | + | |
| - | === Slow Violence - Joanie Lemercier === | + | |
| - | Installation vidéo multi-écran - vidéoprojection | + | |
| - | {{ :: | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | {{vimeo> | ||
| - | À 177 km à l' | + | ==== 1 - Espace |
| + | Médiation numérique autour des questions | ||
| - | Joanie Lemercier a vécu un choc face à l' | + | A partir |
| - | === La Grande Échelle - la Labomedia === | + | <WRAP center round info leftalign 100%> |
| - | Dispositif interactif (rétro)vidéoprojection sur grand écran, caméra 3D | + | **Besoins techniques**\\ |
| - | {{ :: | + | Un accès à Internet en wifi |
| - | Vidéo : https:// | + | Un espace éventuellement circulaire type Gloriette de 9,5m2 à l' |
| + | </WRAP> | ||
| - | La Grande Échelle a pour objectif de rendre ludique et accessible les petites et grandes échelles spatiales et temporelles nécessaires à la compréhension des phénomènes climatiques et des enjeux environnementaux. Une expérience immersive où le participant utilise son corps pour évoluer dans le temps et dans l' | ||
| - | Un projet mené en partenariat avec le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE - projet ICOS - Saclay), L’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO - Université d’Orléans, | ||
| - | === Dont' look at me - Moritz Simon Geist === | + | {{ : |
| + | ==== Installations artistiques envisagées ==== | ||
| + | === 2 - Dont' look at me - Moritz Simon Geist === | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| Ligne 63: | Ligne 61: | ||
| Présentation, | Présentation, | ||
| - | Voir aussi la potentielle installation MR-808 https:// | + | <WRAP center round info leftalign 100%> |
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| + | C'est une installation cinétique visuelle et sonore, ambiance sonore calme, pénombre relative, présentée devant un mur vierge : extrait de la fiche technique : The Optimal exhibition area is 10 x 10m, min 5m or higher - The Minimal exhibition area is 8 x 8m, min 3,5m | ||
| - | === 1000 - Collectif ExSitu === | + | Voir la fiche technique ici : https://co.labomedia.org/ |
| - | Installation numérique et matériaux divers | + | |
| - | {{ ::1000_02.jpg |}} | + | Voir le dossier complet avec des visualisations du dispositif ici https:// |
| + | </ | ||
| - | Un rituel est venu rythmer l’activité de l' | ||
| - | Cette collection, où chaque objet symbolise une étape précise du voyage, résulte d'un travail systématique et rigoureux de longue haleine. Boîte noire du projet, journal de bord d'un Homo Numéricus ou cabinet de curiosité d'un archéologue du capitalocène, | ||
| - | Animée par une sorte d' | + | === 3 - La Grande Échelle - la Labomedia === |
| + | Dispositif interactif | ||
| - | Documentation, | + | {{ ::lagrandeechelleaumobe.png |}} |
| + | Vidéo : https:// | ||
| - | === POST GROWTH PROTOTYPES - Disnovation.org === | + | La Grande Échelle a pour objectif de rendre ludique et accessible les petites et grandes échelles spatiales et temporelles nécessaires à la compréhension des phénomènes climatiques et des enjeux environnementaux. Une expérience immersive où le participant utilise son corps pour évoluer dans le temps et dans l'espace, mieux appréhender les changements d' |
| - | UNE SÉRIE D'ESSAIS VIDÉO EN CGI QUI MET EN ŒUVRE DES MODÈLES DE COMPTABILITÉ ÉCOLOGIQUE PROVOCATEURS | + | |
| - | "Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles" | + | Un projet mené en partenariat avec le Laboratoire |
| - | Post Growth Prototypes nous invite à remettre | + | |
| - | {{ :: | ||
| - | Documentation, | + | <WRAP center round info leftalign 100%> |
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| - | === Tech mining | + | Surface nécessaire : 30 m2 : 3 m de large x 10 de longueur – longueur d’interaction face à l’écran réglable de 5 à 8 mètres |
| - | Une série d' | + | Hauteur sous plafond : 3m90 pour grand écran (488 x 366 cm) - 1m70 pour petit écran (244 x 137 cm) |
| + | Projection par l’arrière | ||
| + | * recul grand écran : 2,16m + + 0,24 m = 2,4m | ||
| + | * recul petit écran : 1,23m + 0,24 m = 1,47 m | ||
| - | Tech Mining | La culture numérique en constante évolution produit de manière exponentielle du matériel, des logiciels et des données, puisant dans les ressources brutes, se nourrissant d' | + | Fiche technique |
| - | + | </ | |
| - | {{ ::big.jpg |}} | + | |
| - | {{ :: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Plus d' | + | |
| ==== Installations ludiques, participatives ==== | ==== Installations ludiques, participatives ==== | ||
| - | === La Machine Sonore Infernale === | + | === 4 - le Pong 1D - la Labomedia === |
| - | https:// | + | |
| - | {{:: | + | |
| - | {{youtube> | + | |
| - | + | ||
| - | === le Pong 1D - la Labomedia === | + | |
| Électronique, | Électronique, | ||
| Ligne 119: | Ligne 110: | ||
| Le jeu de Pong en une seule dimension : une balle lumineuse parcours un ruban de LEDs déployé dans l' | Le jeu de Pong en une seule dimension : une balle lumineuse parcours un ruban de LEDs déployé dans l' | ||
| + | <WRAP center round info leftalign 100%> | ||
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| - | === Soft manipulator | + | L' |
| + | |||
| + | Besoin d'une alimentation électrique 220v et d'un système pour accrocher le ruban de LED | ||
| + | |||
| + | Fourniture de 2 socles pour les boutons ? | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 5 - Soft manipulator | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| Une installation interactive ludique où le public expérimente les rythmes, la mécanique et les objets. Des objets de tous les jours comme des verres, des pots, ainsi que de petits instruments de musique sont placés sur une plate-forme lumineuse. Sept dispositifs mécaniques robotisés peuvent être manipulés de manière interactive par le public, manipulant ainsi le son des objets. | Une installation interactive ludique où le public expérimente les rythmes, la mécanique et les objets. Des objets de tous les jours comme des verres, des pots, ainsi que de petits instruments de musique sont placés sur une plate-forme lumineuse. Sept dispositifs mécaniques robotisés peuvent être manipulés de manière interactive par le public, manipulant ainsi le son des objets. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info leftalign 100%> | ||
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| + | |||
| + | Dispositif d' | ||
| + | |||
| + | * TableOne table of 42cm x 110cm area, with 85cm height, In white,with white cover on the front and sides. We will put all electronics under the table. | ||
| + | * One stand of 25 cm x 25 cm area with 70cm height for the controller. Between stand and table there will be cables running | ||
| + | * PA Box 1 or 2 Active Monitors, e.g. KH120, KRK Rokit, Adam, 50-80W each. | ||
| + | |||
| + | Voir la fiche technique ici : https:// | ||
| + | |||
| + | Voir le dossier complet avec des visualisations du dispositif ici https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| Ligne 130: | Ligne 146: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | === Ciel mon printemps version II === | + | === 6 - Ciel mon printemps version II === |
| {{ :: | {{ :: | ||
| Ligne 136: | Ligne 152: | ||
| Captation de têtes des gens, intégration dans un paysage berruyer, publication en stream / sur les réseaux sociaux | Captation de têtes des gens, intégration dans un paysage berruyer, publication en stream / sur les réseaux sociaux | ||
| + | <WRAP center round info leftalign 100%> | ||
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| + | Un cône de chantier placé sur un pied photo permet aux personnes de prendre leur tête en photo en appuyant sur une poire d' | ||
| + | |||
| + | Voir la fiche technique ici : https:// | ||
| + | </ | ||
| - | https:// | + | Le pâté de têtes 2013 https:// |
| - | ==== Performance sonore " | + | ==== 7 - Performance sonore " |
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | {{youtube> | + | 2 performances le mercredi |
| - | + | ||
| - | Le jeudi et vendredi | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ==== Atelier de création de disques vinyles en chocolat par Alexis Malbert ==== | + | <WRAP center round info leftalign 100%> |
| - | Atelier proposé le mercredi après midi ? | + | **Besoins techniques**\\ |
| - | CACAOPHONIQUE ... ou comment créer des disques | + | * Une table de 2x1 mètres (dimension à confirmer avec l' |
| + | * Alimentation électrique 220v | ||
| + | * Connexion stéréo XLR au système de sonorisation du lieu adapté pour un concert à volume moyen | ||
| + | |||
| + | Voir page 10 de ce PDF : https:// | ||
| + | |||
| + | Contacts : ALEXIS MALBERT tapetronicontact@etik.com 06 84 05 95 35 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ==== 8 - Atelier de création de disques vinyles en chocolat par Alexis Malbert ==== | ||
| + | 2 Ateliers proposés le vendredi et le samedi après midi avec un groupe préalablement constitué. L' | ||
| + | |||
| + | CACAOPHONIQUE ... ou comment créer des disques | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info leftalign 100%> | ||
| + | **Besoins techniques**\\ | ||
| + | |||
| + | * Un socle de 1 mètre de haut pour présenter la machine à graver des vinyle | ||
| + | * 1 espace dédié n’excédant pas une température supérieure à 20/25°c (≈ 30 m2) | ||
| + | * 2 tables (≈ 1x2 m) | ||
| + | * 1 congélateur ou réfrigérateur avec freezer | ||
| + | |||
| + | Voir page 7 de ce PDF : https:// | ||
| + | |||
| + | Contacts : ALEXIS MALBERT tapetronicontact@etik.com 06 84 05 95 35 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ===== PDB24 exploitation How To ===== | ||
| + | J'ai installé Rust desk sur les ordi de ciel mon printemps et de la Grande échelle en cas de panne compliquée ... | ||
| + | ==== La Grande échelle ==== | ||
| + | Vérifier que seul le capteur realsense est branché sur les prises USB bleues de l'ordi : brancher clavier et souris sur les autres ports USB noirs | ||
| + | |||
| + | possible de taper dans un terminal | ||
| + | lsub | ||
| + | pour voir si le capteur real sense est bien tout seul sur un hub USB | ||
| + | |||
| + | Le soir éteindre le vidéoprojecteur, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Voir la documentation ici]] : <3 Serge | ||
| + | |||
| + | Pour le PDB 24, on utilise la version [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Ciel mon printemps ==== | ||
| + | La principale embrouille avec cette install est la connexion avec le flux vidéo issu du téléphone placé à l' | ||
| + | - prendre l' | ||
| + | - ouvrir la bôite grise en plastique avec le tournevis situé dans la caisse en plastique noire située derrière l' | ||
| + | - retourner le couvercle pour accéder au téléphone | ||
| + | - redémarrer le téléphone (mais pas obligatoire ...) | ||
| + | - connecter le téléphone au WIFI " | ||
| + | - fermer l' | ||
| + | - redémarrer l'ordi de Ciel mon printemps situé dans l' | ||
| + | - les différents programmes doivent se relancer tout seul | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Voir la documentation ici]] : <3 Sylv1 | ||
| + | |||
| + | ==== Le pong 1D ==== | ||
| + | Le soir, débrancher le cable réseau branché à l' | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
pdb2024.1707485092.txt.gz · Dernière modification : de Benjamin Labomedia
