recette_consoude
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| recette_consoude [2020/08/05 15:12] – créée sego | recette_consoude [2020/10/07 15:09] (Version actuelle) – [recettes à la consoude :] serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== La consoude un délice à déguster avec parcimonie ====== | ====== La consoude un délice à déguster avec parcimonie ====== | ||
| - | La consoude a fait partie de l’alimentation humaine, principalement comme ingrédient dans les salades, chips ou beignet et les soupes. Elle a également été utilisée comme plante fourragère, | + | La consoude a fait partie de l’alimentation humaine, principalement comme ingrédient dans les salades, chips ou beignet et les soupes. Elle a également été utilisée comme plante fourragère, |
| - | ===== **Composition et propriétés de la consoude** ===== | + | ===== Composition et propriétés de la consoude ===== |
| Portion 1 tasse cuite sans diable ajouté (182 g) | Portion 1 tasse cuite sans diable ajouté (182 g) | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| Outre le calcium, phosphore et potassium, la consoude contient de** nombreuses vitamines, métaux et oligo-éléments**: | Outre le calcium, phosphore et potassium, la consoude contient de** nombreuses vitamines, métaux et oligo-éléments**: | ||
| - | L' | + | L' |
| **Les mucilages** sont surtout présents dans la racine. Ils confèrent des propriétés **adoucissantes et expectorantes. | **Les mucilages** sont surtout présents dans la racine. Ils confèrent des propriétés **adoucissantes et expectorantes. | ||
| ** | ** | ||
| - | **Hépatotoxicité des pyrrolizidines de la consoude** | + | ===== Hépatotoxicité des pyrrolizidines de la consoude |
| - | Au cours des années 1980, des chercheurs ont détecté la présence de pyrrolizidines hépatotoxiques | + | |
| + | Au cours des années 1980, des chercheurs ont détecté la présence de __pyrrolizidines hépatotoxiques__ | ||
| ** | ** | ||
| - | à propos de la contreverse sur le sujet****Gras** | + | |
| + | à propos de la contreverse sur le sujet** | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| en bas de la page dans [[https:// | en bas de la page dans [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== La consommation de consoude ===== | ||
| - | **La consommation de consoude** | + | Pour ma part, j'en resterais |
| - | Pour ma part, j'en resterais | + | |
| Et indiquerait qu' | Et indiquerait qu' | ||
| - | ====== | + | ===== recettes à la consoude ===== |
| - | recettes à la consoude | + | |
| + | {{tag> | ||
recette_consoude.1596640336.txt.gz · Dernière modification : de sego
