perturbations_par_ondes_sonores_d_un_data_center
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| perturbations_par_ondes_sonores_d_un_data_center [2022/02/23 15:08] – [Interactivité] Benjamin Labomedia | perturbations_par_ondes_sonores_d_un_data_center [2022/09/22 18:48] (Version actuelle) – Benjamin Labomedia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| === Mode d' | === Mode d' | ||
| - | {{vimeo> | + | https:// |
| Cette vidéo rejoue, en miniature, le crash d'un data center produit par un son continu généré par le système anti-incendie. Elle illustre également le fait que lorsqu' | Cette vidéo rejoue, en miniature, le crash d'un data center produit par un son continu généré par le système anti-incendie. Elle illustre également le fait que lorsqu' | ||
perturbations_par_ondes_sonores_d_un_data_center.1645628889.txt.gz · Dernière modification : de Benjamin Labomedia
