panorama_tech_sansfil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| panorama_tech_sansfil [2019/11/24 19:57] – créée joseph | panorama_tech_sansfil [2020/04/04 06:35] (Version actuelle) – serge | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Le but de cette page n'est pas de rentrer dans le détail mais plutôt de donner une **vue globale des différentes techniques qui permettent à deux périphériques de communiquer entre eux, sans fil.** (N' | Le but de cette page n'est pas de rentrer dans le détail mais plutôt de donner une **vue globale des différentes techniques qui permettent à deux périphériques de communiquer entre eux, sans fil.** (N' | ||
| - | * RF 433 Mhz | + | ## RF 433 Mhz / 315 Mhz |
| - | | + | Exemple : bip/ |
| - | | + | Modules qui fonctionnent |
| - | | + | * Super site qui recense/ |
| - | * Les modules | + | |
| + | * Modules pas cher : " | ||
| - | * RF 2.4 Ghz | + | . |
| - | * LoRa | + | ## GSM |
| - | Bande 433 Mhz | + | Téléphonie mobile classique (à écrire). |
| - | > LoRa (Long Range) is a low-power wide-area network (LPWAN) technology. It is based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology.[1][2] It was developed by Cycleo of Grenoble, France and acquired by Semtech the founding member of the LoRa Alliance | + | ## LoRa |
| - | Issu de [ce PDF](https:// | + | Bande 433 Mhz |
| - | > La modulation de LoRa est une modulation | + | > LoRa (Long Range) is a low-power wide-area network (LPWAN) technology. It is based on spread spectrum |
| - | Les modules émetteurs/récepteurs semblen être dans les 7 € pièce sur eBay. | + | [Source](https: |
| + | > La modulation de LoRa est une modulation à base de Chirps (gazouillis) fréquentiels, | ||
| + | Les modules émetteurs/ | ||
| - | * LoRaWan | ||
| - | Système basé sur LoRa qui permet de constituer un réseau à l' | ||
| - | * Sigfox | + | ## LoRaWan |
| - | | + | Système |
| - | * RFID | + | ## Sigfox |
| - | | + | Système similaire à LoRaWan mais payant pour accéder au réseau (?). |
| + | |||
| + | ## RFID | ||
| + | |||
| + | Radio Frequency Identification | ||
| + | |||
| + | Utilisé pour les livres en bibliothèques, | ||
| + | |||
| + | La technologie "sans contact" | ||
| + | |||
| + | ## NFC | ||
| + | |||
| + | Near Field Communication | ||
| + | |||
| + | Différence RFID / NFC: | ||
| + | |||
| + | Voir l' | ||
| + | |||
| + | Voir également: | ||
| + | |||
| + |  | ||
| - | * NFC | ||
| - | Near Field Communication | ||
| - | | ||
| - | | ||
| </ | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
panorama_tech_sansfil.1574625465.txt.gz · Dernière modification : de joseph
